TT | SBD | HỌ | TÊN | NGÀY SINH | LT | TH | BQ | ĐỖ | HỎNG | XẾP LOẠI | MÔN THI |
1 | 05.0022 | Lê Thị Quỳnh | Anh | 02/02/1997 | 6,00 | 9,00 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
2 | 05.0059 | Nguyễn Hoàng Hải | Âu | 20/08/1997 | 5,50 | 9,00 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
3 | 05.0064 | Lại Ngọc | Bảo | 05/08/1997 | 8,50 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
4 | 05.0071 | Đỗ Thị Lâm | Bích | 31/03/1997 | 8,25 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
5 | 05.0153 | Trần Kiều | Duyên | 29/05/1997 | 5,75 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
6 | 05.0167 | Đào Đồn | Điền | 25/05/1997 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
7 | 05.0169 | Nguyễn Mộng | Điệp | 23/05/1997 | 6,75 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
8 | 05.0170 | Trần Châu | Điệp | 24/04/1997 | 7,50 | 8,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
9 | 05.0177 | Nguyễn Minh | Đức | 08/08/1997 | 6,50 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
10 | 05.0192 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 12/04/1997 | 7,00 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
11 | 05.0197 | Vũ Thị Thanh | Hà | 23/06/1997 | 7,25 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
12 | 05.0204 | Phạm Thanh | Hải | 21/09/1997 | 3,00 | 6,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
13 | 05.0215 | Lê Thị Hồng | Hạnh | 19/06/1997 | 7,00 | 9,00 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
14 | 05.0239 | Phan Thúy | Hiền | 14/05/1997 | 6,75 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
15 | 05.0265 | Nguyễn Việt | Hoàng | 16/07/1997 | 4,50 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
16 | 05.0274 | Nguyễn Thị Thúy | Hồng | 28/08/1997 | 6,00 | 7,50 | 7,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
17 | 05.0285 | Trần Minh | Hưng | 27/02/1997 | 3,50 | 8,25 | 7,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
18 | 05.0347 | Nguyễn Diệu Huyền | Khương | 12/12/1997 | 8,00 | 8,75 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
19 | 05.0350 | Đinh Văn | Kiệt | 21/10/1997 | 3,50 | 6,50 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
20 | 05.0353 | Trần Kiều Thiên | Kim | 04/08/1997 | 8,25 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
21 | 05.0377 | Bùi Thị Mỹ | Linh | 30/08/1997 | 6,75 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
22 | 05.0406 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 06/09/1997 | 7,25 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
23 | 05.0453 | Nguyễn Thụy Cẩm | Ngọc | 04/01/1997 | 8,25 | 7,75 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
24 | 05.0473 | Phạm Văn Khiêm | Nhân | 18/05/1997 | 8,25 | 9,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
25 | 05.0487 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 10/12/1997 | 5,00 | 6,00 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
26 | 05.0488 | Vũ Tuyết | Nhi | 20/07/1997 | 7,75 | 7,50 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
27 | 05.0578 | Trần Thị Thanh Thúy | Quỳnh | 20/01/1997 | 6,00 | 5,75 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
28 | 05.0597 | Đỗ Ngọc Đan | Tâm | 20/03/1997 | 8,00 | 7,00 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
29 | 05.0644 | Nguyễn Kim | Thiên | 04/06/1997 | 4,50 | 7,25 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
30 | 05.0655 | Mai Xuân | Thoại | 21/11/1997 | 7,25 | 6,25 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
31 | 05.0700 | Lê Thị Mai | Trâm | 24/07/1997 | 7,75 | 7,50 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
32 | 05.0705 | Phạm Thùy Ngọc | Trâm | 14/04/1997 | 6,25 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
33 | 05.0736 | Bùi Thị Hương | Trinh | 15/08/1997 | 4,75 | 9,00 | 8,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
34 | 05.0741 | Trần Như Hương | Trinh | 12/10/1997 | 4,75 | 8,00 | 7,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
35 | 05.0815 | Nguyễn Đình | Văn | 14/06/1997 | 5,00 | 5,50 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
36 | 05.0817 | Nguyễn Thị Hoàng | Vy | 20/04/1997 | 8,50 | 5,00 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
37 | 05.0841 | Phạm Quỳnh Trúc | Vy | 24/02/1997 | 8,75 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
38 | 05.0845 | Trần Thúy | Vy | 15/08/1997 | 8,25 | 8,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
39 | 05.0846 | Trần Thụy Bích | Vy | 30/08/1997 | 7,75 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
40 | 07.0860 | Phan Nguyễn Thành | An | 28/11/1997 | 5,00 | 9,75 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
41 | 07.0903 | Huỳnh Thị Như | Bình | 20/04/1997 | 8,50 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
42 | 07.0972 | Đỗ Thị Mỹ | Duyên | 18/09/1996 | 7,00 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
43 | 07.0985 | Hà Quốc | Đạt | 16/02/1997 | 7,50 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
44 | 07.0990 | Đỗ Tiến | Đạt | 25/09/1997 | 6,50 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
45 | 07.0992 | Phạm Minh | Điệp | 05/02/1997 | 9,75 | 9,50 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
46 | 07.1003 | Phạm Minh | Đức | 04/07/1997 | 6,75 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
47 | 07.1004 | Trịnh Công | Đức | 08/12/1997 | 6,75 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
48 | 07.1008 | Vũ Hoàng | Giang | 25/04/1997 | 8,00 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
49 | 07.1016 | Phạm Minh | Hải | 16/05/1997 | 6,75 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
50 | 07.1017 | Lê Duyên | Hải | 01/04/1997 | 7,25 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
51 | 07.1021 | Bùi Ngọc | Hân | 03/07/1997 | 4,75 | 10,00 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
52 | 07.1088 | Vũ Hoàng Lan | Hương | 13/10/1997 | 7,75 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
53 | 07.1089 | Trần Thị Xuân | Hương | 11/12/1996 | 7,50 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
54 | 07.1120 | Nguyễn Đức | Khải | NHIẾP ẢNH | |||||||
55 | 07.1163 | Nguyễn Thị Kiều | Loan | 31/08/1997 | 6,00 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
56 | 07.1191 | Bùi Quang | Minh | 26/07/1996 | 3,25 | 9,50 | 8,0 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
57 | 07.1197 | Nguyễn Nhất | Nam | 11/06/1997 | 9,25 | 9,50 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
58 | 07.1202 | Trần Thị Nguyệt | Nga | NHIẾP ẢNH | |||||||
59 | 07.1214 | Trần Trọng | Nghĩa | 09/05/1997 | 5,25 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
60 | 07.1275 | Nguyễn Thái | Phi | 22/06/1997 | 5,00 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
61 | 07.1292 | Vũ Duy | Phương | 12/09/1996 | 4,25 | 10,00 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
62 | 07.1293 | Nguyễn Thị | Phương | 10/05/1997 | 3,75 | 9,75 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
63 | 07.1317 | Nai En | Sai | 03/05/1996 | 5,75 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
64 | 07.1322 | Nguyễn Nhật | Sang | 19/10/1996 | 7,50 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
65 | 07.1327 | Nguyễn Ngọc | Sơn | NHIẾP ẢNH | |||||||
66 | 07.1336 | Vũ Thanh | Tâm | 05/10/1997 | 3,75 | 9,75 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
67 | 07.1361 | Phan Thị Thanh | Thành | 05/03/1997 | 4,25 | 10,00 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
68 | 07.1374 | Bùi Thị | Thảo | 01/09/1997 | 6,75 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
69 | 07.1387 | Đoàn Thị | Thoa | 22/02/1997 | 6,00 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
70 | 07.1392 | Mạc Thị Hoài | Thu | 02/09/1996 | 7,50 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
71 | 07.1393 | Ka Yến | Thu | 04/03/1997 | 7,75 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
72 | 07.1398 | Nguyễn Hữu | Thuận | 15/01/1997 | 4,25 | 9,50 | 8,0 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
73 | 07.1401 | Trần Thị Hoài | Thương | 07/12/1997 | 5,50 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
74 | 07.1403 | Vũ Thị Thanh | Thúy | 25/05/1997 | 4,00 | 10,00 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
75 | 07.1408 | Phạm Xuân | Thùy | 25/03/1997 | NHIẾP ẢNH | ||||||
76 | 07.1414 | Trần Thu | Thủy | 16/01/1997 | NHIẾP ẢNH | ||||||
77 | 07.1415 | Tô Thị Mai | Thy | 03/12/1996 | 5,75 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
78 | 07.1422 | Nguyễn Minh | Tiến | 14/07/1997 | 5,75 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
79 | 07.1423 | Vũ Bảo | Tiến | 29/03/1997 | 4,75 | 9,50 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
80 | 07.1430 | Nguyễn Văn | Tín | 10/07/1997 | 4,00 | 9,50 | 8,0 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
81 | 07.1438 | Nguyễn Kiều | Trâm | 08/06/1997 | NHIẾP ẢNH | ||||||
82 | 07.1439 | Nguyễn Thị Bảo | Trâm | 15/02/1997 | 6,00 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
83 | 07.1440 | Nguyễn Thị Mai | Trâm | 15/02/1997 | 6,00 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
84 | 07.1441 | Nguyễn Thị Hồng | Trâm | 17/10/1997 | 8,00 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
85 | 07.1443 | Trần Mộng | Trầm | 10/08/1997 | 6,00 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
86 | 07.1450 | Ngô Thị Thùy | Trang | 18/04/1997 | 8,75 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
87 | 07.1458 | Ka | Triệu | 12/12/1997 | 6,00 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
88 | 07.1468 | Bùi Nam | Trúc | 01/05/1997 | 6,75 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
89 | 07.1470 | Nguyễn Chí | Trung | 19/01/1997 | 5,75 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
90 | 07.1472 | Nguyễn Quang | Trường | 09/04/1997 | 5,00 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
91 | 07.1473 | Nguyễn Nhật | Trường | 20/10/1997 | 5,75 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
92 | 07.1474 | Bùi Nhật | Trường | 07/12/1997 | 6,50 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
93 | 07.1475 | Nguyễn Xuân | Trường | 10/10/1997 | 7,50 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
94 | 07.1476 | Ngô Xuân | Trường | 30/05/1997 | 6,00 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
95 | 07.1491 | Trần Thị Mộng | Tuyền | 02/01/1997 | 8,00 | 9,75 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
96 | 07.1495 | Nguyễn Thị Thu | Uyên | 23/09/1997 | 9,50 | 10,00 | 10,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
97 | 07.1496 | Mai Nguyễn Hương | Uyên | 12/10/1997 | 8,50 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
98 | 07.1497 | Nguyễn Thị Thu | Uyên | 07/08/1997 | 6,25 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
99 | 07.1503 | Nguyễn Thị | Vân | 01/03/1997 | 7,50 | 9,75 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
100 | 07.1508 | Bùi Hà | Vi | 08/11/1997 | 5,75 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
101 | 07.1516 | Lê Anh | Vũ | 06/02/1997 | 6,25 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
102 | 07.1517 | Nguyễn Trọng | Vũ | 10/09/1997 | 5,50 | 9,75 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
103 | 07.1521 | Nguyễn Quốc | Vương | 12/05/1997 | 5,25 | 9,75 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
104 | 07.1526 | Phạm Vương Ngọc Khánh | Vy | 05/03/1997 | 4,75 | 9,50 | 8,5 | Đ | TB | NHIẾP ẢNH | |
105 | 07.1527 | Phạm Thị Thảo | Vy | 09/09/1997 | 5,00 | 9,75 | 8,5 | Đ | KHÁ | NHIẾP ẢNH | |
106 | 07.1528 | Trần Hạ | Vy | 03/10/1997 | 8,00 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
107 | 07.1532 | Vũ Mai Trúc | Xuân | 27/09/1997 | 9,75 | 9,75 | 10,0 | Đ | GIỎI | NHIẾP ẢNH | |
108 | 05.0007 | Nguyễn Duy | Ân | 07/02/1997 | 6,50 | 9,00 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
109 | 05.0011 | Trần Thiên | Ân | 17/03/1997 | 4,50 | 9,50 | 8,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
110 | 05.0023 | Lê Thị Trâm | Anh | 23/06/1997 | 5,25 | 9,00 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
111 | 05.0032 | Nguyễn Mỹ Kim | Anh | 17/08/1997 | 5,50 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
112 | 05.0037 | Nguyễn Thị Lan | Anh | 05/03/1997 | 6,50 | 9,00 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
113 | 05.0056 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 03/10/1997 | 5,50 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
114 | 05.0057 | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | 20/01/1997 | 4,75 | 9,50 | 8,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
115 | 05.0073 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 13/02/1997 | 7,50 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
116 | 05.0077 | Nguyễn Thị Thu | Bình | 08/11/1997 | 6,50 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
117 | 05.0092 | Trần Như Quỳnh | Chi | 07/06/1997 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
118 | 05.0102 | Lê Thị Hồng | Cúc | 10/01/1997 | 4,50 | 10,00 | 8,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
119 | 05.0115 | Đào Thị Kim | Dung | 05/02/1997 | 6,50 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
120 | 05.0120 | Phùng Thị | Dung | 08/09/1997 | 7,00 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
121 | 05.0122 | Trần Nguyễn Thùy | Dung | 27/02/1997 | 5,50 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
122 | 05.0135 | Trần Kim Huỳnh | Dương | 08/08/1997 | 6,50 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
123 | 05.0146 | Lê Mộng Kiều | Duyên | 19/09/1997 | 4,00 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
124 | 05.0151 | Nguyễn Thị Hồng | Duyên | 11/03/1997 | 6,75 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
125 | 05.0154 | Trần Quỳnh | Duyên | 08/11/1997 | 6,00 | 7,50 | 7,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
126 | 05.0157 | Vũ Bão | Đại | 14/08/1997 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
127 | 05.0165 | Trần Tiến | Đạt | 05/06/1997 | 8,50 | 5,00 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
128 | 05.0172 | Nguyễn Thụy Ly | Đình | 22/02/1997 | 5,25 | 6,50 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
129 | 05.0179 | Trần Ngọc | Đức | 24/02/1997 | 5,00 | 7,00 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
130 | 05.0191 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 17/02/1997 | 4,75 | 8,00 | 7,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
131 | 05.0193 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 18/05/1997 | 6,25 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
132 | 05.0195 | Trần Nguyễn Thúy | Hà | 02/02/1997 | 5,75 | 9,25 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
133 | 05.0206 | Trịnh Thị Hồng | Hải | 18/02/1997 | 8,25 | 5,00 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
134 | 05.0209 | Nguyễn Trần Bảo | Hân | 04/03/1997 | 5,75 | 7,00 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
135 | 05.0213 | Nguyễn Thị Phượng | Hằng | 25/01/1997 | 7,00 | 8,00 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
136 | 05.0218 | Trần Hồng | Hạnh | 06/03/1997 | 6,00 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
137 | 05.0220 | Vũ Thị Mỹ | Hạnh | 24/05/1997 | 7,50 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
138 | 05.0237 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 27/05/1997 | 6,25 | 5,50 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
139 | 05.0241 | Trần Thị Thu | Hiền | 19/06/1997 | 5,75 | 6,00 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
140 | 05.0262 | Lại Văn | Hoàng | 17/06/1997 | 3,00 | 6,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
141 | 05.0266 | Ninh Thái | Hoàng | 15/08/1997 | 6,00 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
142 | 05.0277 | Nguyễn Gia | Huân | 30/10/1997 | 6,50 | 9,25 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
143 | 05.0291 | Nguyễn Thị Thùy | Hương | 15/09/1997 | 7,00 | 9,25 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
144 | 05.0292 | Ninh Trần Thu | Hương | 07/07/1997 | 5,25 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
145 | 05.0298 | Vũ Thị Lan | Hương | 12/09/1997 | 6,00 | 6,75 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
146 | 05.0305 | Nguyễn Ngọc | Huy | 10/01/1997 | 6,00 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
147 | 05.0306 | Nguyễn Quang | Huy | 02/07/1997 | 6,00 | 6,00 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
148 | 05.0307 | Nguyễn Thành | Huy | 22/12/1997 | 6,00 | 9,25 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
149 | 05.0313 | Trần Ngọc | Huy | 27/01/1997 | 5,00 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
150 | 05.0325 | Nguyễn Thị Bích | Huyền | 04/09/1997 | 7,50 | 8,75 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
151 | 05.0328 | Nguyễn Thị Thảo | Huyền | 10/02/1997 | 5,50 | 7,25 | 7,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
152 | 05.0330 | Phùng Thị Ngọc | Huyền | 12/07/1997 | 4,25 | 7,00 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
153 | 05.0341 | Ma | Khiên | 19/05/1996 | 5,50 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
154 | 05.0351 | Ngô Thị Diễm | Kiều | 15/02/1997 | 5,00 | 7,75 | 7,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
155 | 05.0354 | Trần Thị | Kim | 03/07/1996 | 8,00 | 7,00 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
156 | 05.0364 | Trần Thị Hoàng | Lan | 19/07/1997 | 5,75 | 9,50 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
157 | 05.0367 | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | 12/11/1997 | 6,00 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
158 | 05.0369 | Vũ Diễm | Lệ | 01/01/1997 | 6,75 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
159 | 05.0379 | Đỗ Thị | Linh | 01/06/1997 | 8,00 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
160 | 05.0395 | Phạm Thị | Loan | 02/09/1997 | 4,75 | 8,00 | 7,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
161 | 05.0409 | Trịnh Như | Mai | 23/11/1997 | 7,00 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
162 | 05.0411 | Nguyễn Đức | Mạnh | 02/01/1997 | 5,75 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
163 | 05.0415 | Nguyễn Đức Anh | Minh | 26/10/1997 | 5,75 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
164 | 05.0416 | Nguyễn Hoàng Công | Minh | 19/06/1997 | 5,50 | 8,75 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
165 | 05.0423 | Nguyễn Trung | Mỹ | 08/02/1997 | 7,50 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
166 | 05.0455 | Phạm Thị Kim | Ngọc | 29/10/1997 | 4,50 | 8,00 | 7,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
167 | 05.0456 | Phan Thị | Ngọc | 18/06/1996 | 5,00 | 7,50 | 7,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
168 | 05.0471 | Vũ Nguyễn Minh | Nhã | 12/04/1997 | 5,75 | 8,50 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
169 | 05.0475 | Võ Chí | Nhân | 18/12/1997 | 6,75 | 8,00 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
170 | 05.0496 | Phạm Thị Quỳnh | Như | 27/04/1997 | 7,25 | 7,75 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
171 | 05.0505 | Vũ Thị Kim | Nữ | 23/03/1997 | 5,00 | 5,00 | 5,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
172 | 05.0510 | Nguyễn Trần Hoàng | Oanh | 03/10/1997 | 7,75 | 10,00 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
173 | 05.0511 | Phạm Thị Kim | Oanh | 21/02/1997 | 6,25 | 8,75 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
174 | 05.0515 | Đặng Quỳnh Phương | Phi | 03/04/1997 | 7,00 | 7,00 | 7,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
175 | 05.0517 | Ka | Phong | 10/02/1997 | 7,50 | 7,00 | 7,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
176 | 05.0523 | Nguyễn Anh | Phú | 13/09/1997 | 6,75 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
177 | 05.0532 | Phan Hữu | Phước | 16/09/1997 | 8,25 | 8,00 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
178 | 05.0537 | Hoàng Thị Trúc | Phương | 10/04/1997 | 8,50 | 9,75 | 9,5 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
179 | 05.0545 | Vũ Hoàng Duy | Phương | 12/08/1997 | 6,50 | 10,00 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
180 | 05.0547 | Đào Thị Kim | Phượng | 18/01/1997 | 6,50 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
181 | 05.0574 | Nguyễn Ngọc | Quỳnh | 23/10/1997 | 6,25 | 6,00 | 6,0 | Đ | TB | TIN HỌC | |
182 | 05.0575 | Phạm Như | Quỳnh | 27/04/1997 | 3,75 | 6,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
183 | 05.0580 | Trần Thụy Lan | Quỳnh | 20/09/1997 | 6,50 | 7,50 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
184 | 05.0589 | Phạm Thế | Sơn | 02/01/1997 | 5,25 | 7,00 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
185 | 05.0601 | Nguyễn Thị Thanh | Tâm | 25/03/1997 | 7,75 | 8,00 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
186 | 05.0605 | Nguyễn Thị Thiên | Thạch | 23/10/1997 | 7,50 | 7,50 | 7,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
187 | 05.0606 | Phạm Ngọc | Thạch | 06/02/1997 | 7,25 | 9,50 | 9,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
188 | 05.0608 | Hoàng Minh | Thắng | 25/05/1997 | 6,25 | 9,00 | 8,5 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
189 | 05.0621 | Lê Thị | Thành | 23/11/1997 | 6,00 | 6,75 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
190 | 05.0622 | Lưu Quang | Thành | 25/08/1997 | 9,25 | 10,00 | 10,0 | Đ | GIỎI | TIN HỌC | |
191 | 05.0633 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | 09/04/1997 | 6,25 | 5,00 | 5,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
192 | 05.0648 | Trần Hoàng Ngọc | Thiện | 01/01/1997 | 5,50 | 9,00 | 8,0 | Đ | KHÁ | TIN HỌC | |
193 | 05.0651 | Trần Phan Vinh | Thịnh | 24/10/1997 | 6,75 | 6,50 | 6,5 | Đ | TB | TIN HỌC | |
