Người
đàn
ông
tật
nguyền
chở
học
sinh
đến
trường
bằng
xe
trâu
Xúc động
câu
chuyện
người
cha
gần
20
năm
cõng
con
đến
trường
Giữa
Sài
Gòn
hoa
lệ,
ấm
áp
1
tấm
lòng
Nguyễn
Ngọc
Ký
–
Một
tấm
gương
vượt
khó
trong
học
tập
Nghị
lực
phi
thường
của
cô
quản
thư
khuyết
tật
tứ
chi
Tấm
lòng
của
ông
chủ
tiệm
mì
mang
lại
cuộc
đời
mới
cho
hai
mẹ
con
nghèo
Thà
cô
chết
chứ
không
để
trò
chết
| STT | Họ và Tên | Ngày sinh |
Điểm UT,KK |
Điểm rèn luyện, học tập |
Tổng điểm |
ĐTB | Toán + văn | Tên trường lớp 9 | ||||
| Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||||||||
| 1 | BÙI TRẦN HOÀNG | LAN | 26/12/2000 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 44 | 8.6 | 16 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 2 | TRẦN THỊ MỸ | DUYÊN | 08/03/2000 | 3.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 43.5 | 8.5 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 3 | LÊ HOÀI | NHI | 23/07/2000 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 8.8 | 17 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 4 | NGUYỄN NGỌC | THIỆN | 30/04/2000 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 8.8 | 17 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 5 | PHẠM THỊ HỒNG | DIỄM | 08/12/2000 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 8.6 | 17 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 6 | NGUYỄN KA HỒNG | MAI | 21/06/2000 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 8.3 | 17 | TH & THCS Lê Lợi |
| 7 | LÊ THỊ THANH | NGA | 11/12/1999 | 2.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 41.5 | 8.9 | 18 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 8 | CAO KHÁNH | VIỆT | 02/09/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.8 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 9 | NGUYỄN THỊ TRÚC | QUỲNH | 11/03/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.7 | 17 | THCS Lộc Nga |
| 10 | NGUYỄN PHƯƠNG MỘNG | HUYỀN | 08/01/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.6 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 11 | NGÔ QUANG | SAN | 16/06/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.5 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 12 | VŨ MỘNG TƯỜNG | VI | 03/04/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.5 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 13 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | OANH | 21/12/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.4 | 17 | THCS Gia Hiệp |
| 14 | LÊ HOÀI | THƯƠNG | 30/04/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.3 | 17 | THCS Phan Văn Trị |
| 15 | TRẦN THANH | PHONG | 12/01/2000 | 2.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 41.5 | 8.2 | 16 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 16 | TRƯƠNG THỊ THANH | LIÊN | 25/02/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.8 | 18 | THCS Lộc Nga |
| 17 | NGUYỄN NGỌC MINH | ANH | 26/08/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.8 | 18 | THCS Lộc Nga |
| 18 | NGUYỄN THỤC | ANH | 25/04/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.8 | 17 | THCS Lộc Nga |
| 19 | TRƯƠNG HÙNG | VĨ | 10/01/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.7 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 20 | VÕ NGUYỄN MINH | ANH | 04/01/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.4 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 21 | NINH THỊ THU | YẾN | 26/03/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.4 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 22 | LÊ HỮU | PHƯỚC | 19/03/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.4 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 23 | NGUYỄN THỊ THU | THẢO | 30/06/2000 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 8.3 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 24 | NGUYỄN THỊ XUÂN | QUỲNH | 20/10/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 40.5 | 8.8 | 18 | THCS Chu Văn An |
| 25 | BÙI HOÀNG MINH | THƯƠNG | 19/10/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 40.5 | 8.4 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 26 | TRẦN THANH | TRÚC | 15/05/2000 | 1.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 40.5 | 8.4 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 27 | NGUYỄN QUỲNH | PHƯƠNG | 28/09/2000 | 2.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 40.5 | 8.3 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 28 | LÊ THỊ HỒNG | NHUNG | 08/03/2000 | 1.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 40.5 | 8.2 | 17 | THCS Lộc Nga |
| 29 | NGUYỄN THỊ XUÂN | NGÀ | 15/01/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 40.5 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 30 | TRẦN THỊ LỆ | SƯƠNG | 30/01/2000 | 1.5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 40.5 | 8.1 | 15 | THCS Phan Văn Trị |
| 31 | LÊ THỊ THU | THỦY | 27/02/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 9 | 10 | 40.5 | 8 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 32 | LÊ THỊ NGỌC | BÍCH | 26/07/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 9 | 18 | THCS Chu Văn An | |
| 33 | ĐỖ THỊ MỸ | NGÂN | 29/01/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.8 | 17 | THCS Chu Văn An | |
| 34 | ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG | TRINH | 02/11/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.8 | 17 | THCS Chu Văn An | |
| 35 | NGUYỄN KIM | THÙY | 02/08/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.8 | 17 | THCS Phan Văn Trị | |
| 36 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 11/01/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.7 | 17 | THCS Phan Văn Trị | |
| 37 | PHẠM PHƯƠNG | THẢO | 15/10/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.6 | 17 | THCS Phan Văn Trị | |
| 38 | LÊ THỊ THU | UYÊN | 11/11/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.6 | 16 | THCS Phan Văn Trị | |
| 39 | VŨ VĂN | SANG | 27/11/2000 | 1 | 10 | 9 | 10 | 10 | 40 | 8.2 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 40 | BÙI THỊ | BÍCH | 11/04/2000 | 1 | 9 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.2 | 16 | THCS Gia Hiệp |
| 41 | TRẦN NGỌC PHƯƠNG | TRÂM | 01/03/2000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 8.2 | 16 | THCS Phan Văn Trị | |
| 42 | TRẦN NHƯ | QUỲNH | 19/03/2000 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 40 | 8 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 43 | PHAN THANH | DUYÊN | 08/01/2000 | 1.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 39.5 | 8.3 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 44 | LÊ THỊ HỒNG | NHUNG | 08/11/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 39.5 | 8.3 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 45 | TRẦN THỊ | THƠM | 21/06/2000 | 1.5 | 9 | 10 | 9 | 10 | 39.5 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 46 | PHẠM THỊ BẢO | NGỌC | 27/05/2000 | 1.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 39.5 | 8 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 47 | TRẦN NGỌC THIÊN | HƯƠNG | 02/01/2000 | 1.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 39.5 | 8 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 48 | TRẦN KIỀU HUYỀN | TRINH | 17/10/2000 | 1.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 39.5 | 7.9 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 49 | NGUYỄN THỊ | TRANG | 06/02/2000 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39.5 | 7.4 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 50 | PHẠM VĂN | CÔNG | 17/07/2000 | 3.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 39.5 | 7.4 | 15 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 51 | LÊ THỊ NHƯ | QUỲNH | 29/05/2000 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 39 | 8.3 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 52 | NGUYỄN THỊ THANH | XUÂN | 17/04/2000 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 39 | 8.3 | 16 | THCS Gia Hiệp |
| 53 | PHAN TRỊNH THANH | KIỀU | 14/07/2000 | 1 | 9 | 9 | 10 | 10 | 39 | 8.3 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 54 | NGUYỄN VĂN | PHÚC | 17/12/2000 | 1 | 10 | 9 | 9 | 10 | 39 | 8.2 | 17 | THCS Lộc Nga |
| 55 | HOÀNG THỊ MAI | ANH | 28/07/2000 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 39 | 8.2 | 16 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 56 | LÊ KIỀU | TRANG | 16/04/2000 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 39 | 8.2 | 16 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 57 | NGUYỄN ĐÌNH | HỒNG | 19/06/2000 | 1 | 8 | 10 | 10 | 10 | 39 | 8.2 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 58 | TRẦN NGUYỄN PHƯƠNG | LOAN | 23/10/2000 | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 | 8.1 | 17 | THCS Chu Văn An | |
| 59 | NGUYỄN THÚY | VY | 01/01/2000 | 1 | 9 | 10 | 9 | 10 | 39 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 60 | K' | ĐỨC | 06/01/2000 | 2 | 9 | 9 | 9 | 10 | 39 | 8.1 | 16 | TH & THCS Lê Lợi |
| 61 | TRẦN THỊ HOÀI | ANH | 01/04/2000 | 1 | 10 | 10 | 9 | 9 | 39 | 7.6 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 62 | NGUYỄN QUỐC | BẢO | 15/02/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38.5 | 8.4 | 17 | THCS Lộc Nga |
| 63 | MAI THỊ THANH | VÂN | 28/01/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 38.5 | 8.4 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 64 | MAI THỊ THU | NGÂN | 22/04/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38.5 | 8.4 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 65 | NGUYỄN THỊ YẾN | THANH | 18/06/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 38.5 | 8.1 | 17 | THCS Lộc Nga |
| 66 | NGUYỄN BÍCH | THÙY | 15/10/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 38.5 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 67 | NGUYỄN THỊ THANH | HƯƠNG | 04/03/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 38.5 | 8 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 68 | TRẦN THỊ LAN | ANH | 14/11/2000 | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38.5 | 7.9 | 14 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 69 | NGUYỄN MAI | NHƯ | 07/06/2000 | 1.5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 38.5 | 7.8 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 70 | LẠI PHÚC BĂNG | SƯƠNG | 27/07/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 38.5 | 7.8 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 71 | LÊ THÙY | LINH | 10/05/2000 | 0.5 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38.5 | 7.7 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 72 | VŨ ĐÌNH | PHI | 15/11/2000 | 1.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 38.5 | 7.7 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 73 | TRẦN TRANG | THANH | 23/05/2000 | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38.5 | 7.6 | 15 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 74 | NGUYỄN NGỌC | THANH | 27/07/2000 | 2.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38.5 | 6.8 | 13 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 75 | ĐỖ THỊ ÁI | LINH | 22/01/2000 | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 | 8.7 | 18 | THCS Phan Văn Trị | |
| 76 | HOÀNG THỤY QUỲNH | HƯƠNG | 03/11/2000 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 8.4 | 17 | THCS Phan Văn Trị | |
| 77 | PHAN VŨ THỤC | UYÊN | 24/11/2000 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 8.4 | 16 | THCS Lộc Nga | |
| 78 | NGUYỄN THỊ HỒNG | ĐIỆP | 30/05/2000 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 8.4 | 15 | THCS Lộc Nga | |
| 79 | TRẦN NGUYỄN THÙY | TIÊN | 25/01/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 38 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 80 | NGUYỄN THỊ HỒNG | VÂN | 25/04/2000 | 10 | 8 | 10 | 10 | 38 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An | |
| 81 | PHẠM THỊ NGỌC | BÍCH | 09/05/2000 | 10 | 9 | 9 | 10 | 38 | 8.1 | 16 | THCS Phan Văn Trị | |
| 82 | TÔ KIỀU ANH | TRÂM | 24/05/2000 | 1 | 10 | 8 | 9 | 10 | 38 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 83 | PHẠM VŨ THÚY | VY | 01/01/2000 | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 | 8.1 | 16 | THCS Phan Văn Trị | |
| 84 | PHẠM TRÚC | GIANG | 11/12/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 38 | 8.1 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 85 | NGUYỄN NHẬT | LAM | 28/07/2000 | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 | 8.1 | 15 | THCS Lộc Nga | |
| 86 | VŨ HOÀNG | ĐAN | 01/01/2000 | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 | 8 | 15 | THCS Lộc Nga | |
| 87 | NGUYỄN THANH | LOAN | 20/01/2000 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 38 | 7.9 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 88 | NGUYỄN THỂ | HIỆN | 11/01/2000 | 1 | 9 | 10 | 9 | 9 | 38 | 7.8 | 17 | THCS Chu Văn An |
| 89 | PHẠM NGỌC | ĐỨC | 15/12/2000 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 38 | 7.8 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 90 | PHẠM TÚ | UYÊN | 21/01/2000 | 1 | 10 | 9 | 9 | 9 | 38 | 7.6 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 91 | HOÀNG THÀNH | LONG | 04/09/2000 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 7.5 | 15 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 92 | TRẦN NGỌC | YẾN | 01/02/2000 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 38 | 7.5 | 14 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 93 | VŨ THỊ QUỲNH | NHƯ | 24/05/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 8 | 10 | 37.5 | 8.2 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 94 | MAI NGỌC | DƯƠNG | 12/09/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37.5 | 8.1 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 95 | NGÔ THỊ PHƯƠNG | ANH | 29/07/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37.5 | 8.1 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 96 | VŨ THỊ HUYỀN | TRANG | 18/02/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 8.1 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 97 | LÊ MINH NHƯ | NGUYỆN | 28/04/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.9 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 98 | NGUYỄN THỊ THÙY | TRANG | 24/08/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.9 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 99 | NGÔ HOÀNG BẢO | TRÂM | 19/07/2000 | 0.5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.8 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 100 | LÊ THỊ Ý | NHI | 30/06/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.8 | 15 | THCS Phan Văn Trị |
| 101 | BÙI NGUYỄN TƯỜNG | VY | 17/11/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.6 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 102 | PHAN THÁI | SƠN | 01/11/2000 | 2.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 37.5 | 7.6 | 15 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 103 | ĐOÀN NHẬT | LINH | 04/12/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.5 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 104 | VŨ HOÀNG | LONG | 11/09/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.4 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 105 | NGUYỄN THỊ | LINH | 02/09/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.4 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 106 | TRẦN THỊ KIM | PHƯỢNG | 01/01/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.4 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 107 | NGUYỄN TRẦN LONG | QUÂN | 01/04/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.3 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 108 | TRẦN QUỲNH KHÁNH | NHI | 27/01/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.3 | 13 | THCS Chu Văn An |
| 109 | HOÀNG THÁI NGUYÊN | KHÁNH | 12/11/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.2 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 110 | TRẦN NGUYỄN THANH | TRANG | 13/03/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.2 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 111 | TRẦN THỊ THÙY | LINH | 10/02/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.2 | 13 | THCS Lộc Nga |
| 112 | MAI NGỌC BẢO | QUYÊN | 01/05/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 7.1 | 13 | THCS Lộc Nga |
| 113 | VŨ SƠN | ĐIỀN | 04/02/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 6.9 | 14 | THCS Lộc Sơn |
| 114 | LÊ ANH | TÚ | 08/03/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 6.9 | 14 | THCS Lộc Sơn |
| 115 | LÂM THỊ NGỌC | TRANG | 10/04/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37.5 | 6.7 | 13 | THCS Lộc Sơn |
| 116 | TRỊNH MAI XUÂN | LINH | 16/08/2000 | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 | 8.5 | 16 | THCS Lộc Nga | |
| 117 | TRẦN THỦY YẾN | NHI | 15/01/2000 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 8.3 | 16 | THCS Phan Văn Trị | |
| 118 | NGUYỄN THỊ THU | UYÊN | 30/08/2000 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 8.2 | 16 | THCS Lộc Nga | |
| 119 | ĐỖ THANH | NAM | 07/04/2000 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 8.2 | 16 | THCS Lộc Nga | |
| 120 | NGUYỄN HOÀNG LONG | NHI | 01/12/2000 | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 | 8.2 | 15 | THCS Phan Văn Trị | |
| 121 | VŨ MINH | HƯNG | 06/10/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 8 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 122 | LƯU THỊ THÚY | QUYÊN | 31/03/2000 | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 | 8 | 16 | THCS Chu Văn An | |
| 123 | TRẦN THỊ THÚY | KIỀU | 16/12/2000 | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | 7.9 | 16 | THCS Chu Văn An | |
| 124 | NGUYỄN HUỲNH QUỐC | KHANG | 26/11/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.9 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 125 | HỒ THỊ KHÁNH | MY | 30/10/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.7 | 16 | THCS Lộc Nga |
| 126 | NGUYỄN NGỌC CÔNG | MINH | 25/05/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.7 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 127 | PHẠM TRẦN XUÂN | HƯƠNG | 14/12/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.6 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 128 | NGUYỄN XUÂN | TRƯỜNG | 22/09/2000 | 10 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.6 | 14 | THCS Chu Văn An | |
| 129 | TRẦN ĐỨC | ANH | 11/09/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.5 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 130 | LÊ NGỌC | TUỆ | 05/11/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.4 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 131 | NGUYỄN NGỌC HẢI | ĐĂNG | 23/01/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.2 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 132 | NGUYỄN THỊ KIỀU | DIỄM | 05/07/2000 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 37 | 7.1 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 133 | TRẦN VĂN | DƯƠNG | 09/10/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 8.1 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 134 | NGUYỄN THỊ HỒNG | LOAN | 01/06/2000 | 0.5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 36.5 | 7.8 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 135 | LÊ DUY | PHƯỚC | 05/05/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 36.5 | 7.8 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 136 | VŨ HOÀNG LINH | THẢO | 09/08/2000 | 0.5 | 9 | 10 | 8 | 9 | 36.5 | 7.8 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 137 | NGUYỄN QUỐC | VIỆT | 18/12/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.8 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 138 | NGUYỄN THỊ THIÊN | TÂN | 04/02/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.7 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 139 | NGUYỄN TRẦN TIỂU | PHƯƠNG | 16/01/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 36.5 | 7.7 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 140 | NGUYỄN QUANG | PHONG | 01/06/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.7 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 141 | NGUYỄN TRỌNG | SÁNG | 14/02/2000 | 1.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.6 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 142 | NGUYỄN NGỌC QUỲNH | NHI | 28/09/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.6 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 143 | NGUYỄN THỊ NHƯ | CÚC | 02/11/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.6 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 144 | NGUYỄN THÚY | KIỀU | 18/07/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.6 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 145 | NGÔ THÁI | THĂNG | 24/02/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.5 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 146 | LÊ QUỐC | DŨNG | 29/01/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 36.5 | 7.4 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 147 | PHẠM QUỐC | ĐIỀN | 12/02/2000 | 1.5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 36.5 | 7.2 | 14 | THCS Chu Văn An |
| 148 | LƯU ĐỨC | HUY | 26/01/2000 | 1.5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.1 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 149 | NGUYỄN HOÀNG BẢO | HUÂN | 02/01/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7.1 | 13 | THCS Chu Văn An |
| 150 | NGUYỄN PHÚC HOÀI | THANH | 22/07/2000 | 0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36.5 | 7 | 13 | THCS Chu Văn An |
| 151 | VŨ THỊ TÂM | UYÊN | 13/11/2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 8.4 | 15 | THCS Phan Văn Trị | |
| 152 | NGUYỄN THIÊN | AN | 03/05/2000 | 9 | 8 | 9 | 10 | 36 | 8.1 | 16 | THCS Lộc Nga | |
| 153 | TRẦN THANH QUỐC | QUÂN | 11/01/2000 | 9 | 9 | 8 | 10 | 36 | 8 | 16 | THCS Lộc Nga | |
| 154 | NGUYỄN QUỐC | THÁI | 28/03/2000 | 2 | 6 | 9 | 9 | 10 | 36 | 8 | 15 | TH & THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm |
| 155 | ĐÀO THỊ BÍCH | TRÂM | 01/08/2000 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 36 | 8 | 15 | THCS Lộc Nga |
| 156 | NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG | NGHI | 20/10/2000 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 36 | 7.9 | 16 | THCS Chu Văn An |
| 157 | TRẦN THỊ THÙY | VÂN | 21/11/2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7.8 | 15 | THCS Lộc Nga | |
| 158 | TRẦN THỊ THANH | THÙY | 25/09/2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7.8 | 15 | THCS Lộc Sơn | |
| 159 | LẠI VŨ THÁI HÀ | VÂN | 29/09/2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7.8 | 15 | THCS Phan Văn Trị | |
| 160 | PHÓNG QUAY | KIỀU | 01/01/2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7.8 | 14 | THCS Lộc Nga | |
| 161 | TRƯƠNG NHẬT | NGHĨA | 04/04/2000 | 1 | 9 | 9 | 8 | 9 | 36 | 7.8 | 14 | THCS Lộc Sơn |
| 162 | TRẦN NHẬT | TÂN | 22/11/2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7.7 | 16 | THCS Lộc Nga | |
| 163 | NGUYỄN HUY | HÙNG | 14/10/2000 | 1 | 10 | 10 | 6 | 9 | 36 | 7.7 | 15 | THCS Chu Văn An |
| 164 | PHẠM THÀNH | LONG | 15/10/2000 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7.7 | 14 | THCS Lộc Nga |
| 165 | TRẦN THẢO TRÂM | ANH | 26/07/2000 | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | 7.7 | 14 | THCS Phan Văn Trị | |
