Người
đàn
ông
tật
nguyền
chở
học
sinh
đến
trường
bằng
xe
trâu
Xúc động
câu
chuyện
người
cha
gần
20
năm
cõng
con
đến
trường
Giữa
Sài
Gòn
hoa
lệ,
ấm
áp
1
tấm
lòng
Nguyễn
Ngọc
Ký
–
Một
tấm
gương
vượt
khó
trong
học
tập
Nghị
lực
phi
thường
của
cô
quản
thư
khuyết
tật
tứ
chi
Tấm
lòng
của
ông
chủ
tiệm
mì
mang
lại
cuộc
đời
mới
cho
hai
mẹ
con
nghèo
Thà
cô
chết
chứ
không
để
trò
chết
| STT | Lớp | Họ và tên | Chổ ở hiện nay | Số lần nhận HB | Số tiền đã nhận 1 | Số tiền đã nhận 2 | Số tiền đã nhận 3 | Gạo | |
| 1 | 10A1 | Vũ Mai | Anh | 81/28 Tăng Bạt Hổ, Lộc Phát, Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 2 | 10A1 | Nguyễn Vũ Hồng | Nhung | 509/3 Quốc lộ 20, Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 3 | 10A1 | Nguyễn Ngọc Băng | Tâm | 282 Trần Phú, Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 4 | 10A2 | Nguyễn Hoàng | Mai | 82- Lê Lợi- Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 5 | 10A2 | Nguyễn Nhật | Nguyên | 345 Lê Lợi- Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 6 | 10A2 | Phạm Cường | Thịnh | 94- Nguyễn Gia Thiều- Lộc Phát | 1 | 500.000 | |||
| 7 | 10A2 | Nguyễn Ngọc | Thúy | Thôn 1- Tân Lạc- Bảo lâm | 1 | 500.000 | |||
| 8 | 10A3 | Lê Thị Thu | Huyền | Thôn 13-Lộc Ngãi-Bảo Lâm | 2 | 350.000 | 500.000 | ||
| 9 | 10A3 | Chu Minh | Thiện | 227 Đoàn Thị Điểm- Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 10 | 10A3 | Nguyễn Đức | Thiện | Tân Lạc-Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 11 | 10A3 | Đào Thị Loan | Trang | Xóm 1-Kim Thanh-Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 12 | 10A3 | Lê Thị Bích | Trâm | 78/31/19 Lạc Long Quân-Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 13 | 10A3 | Trần Xuân | Tùng | Lộc Nga-Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 14 | 10A3 | Nguyễn Thanh Thúy | Vy | Tiền Yên-Lộc Đức-Bảo Lâm | 2 | 500.000 | 500.000 | ||
| 15 | 10A4 | Nguyễn Thái | Hoàng | Thôn 11-lộc an-bảo lâm | 1 | 500.000 | |||
| 16 | 10A4 | Nguyễn Thị Bích | Ngọc | Thôn 6-Tân Lạc-Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 17 | 10A5 | Vũ Kim | Điền | 21, Nguyễn Lân,Lộc Thanh,Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 18 | 10A5 | Vũ Đình | Khôi | 463/5 Quốc Lộ 20,Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 19 | 10A5 | Bùi Thị Ngọc | Lanh | 5 Nguyễn Huy TưởngXóm 2,Nga Sơn,Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 20 | 10A5 | Bùi Thị Ka | Liên | Thôn 3,Lộc Tân,Bảo Lâm,Lâm Đồng | 2 | 500.000 | 750000 | ||
| 21 | 10A6 | Vũ Nhật Quỳnh | Giang | 265 Lê Lợi - Lộc Thanh | 2 | 350.000 | 500.000 | ||
| 22 | 10A6 | Phạm Thị Thanh | Mai | Thôn 13 - Lộc Ngãi - Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 23 | 10A6 | Nguyễn Thị Tuyết | Ngân | Thôn 6 - Tân Lạc - Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 24 | 10A6 | Trần Hoàng | Thắng | 75 Nguyễn Du - Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 25 | 10A6 | Ka | Thị | xóm 2 - thôn Nausri - Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 26 | 10A6 | Trần Thị Thảo | Uyên | 221/46 Đoàn Thị Điểm - Lộc Thanh | 2 | 500.000 | 500.000 | ||
| 27 | 10A6 | Nguyễn Ngọc | Uyên | thôn 8 - Hòa Nam - Di Linh | 1 | 500.000 | |||
| 28 | 10A7 | Lương Thế | Anh | Lộc Ngãi Bảo Lâm Lâm Đồng | 1 | 750000 | |||
| 29 | 10A7 | Nguyễn Thị Thu | Hương | Thôn Đông La Xã Lộc Đức- Lê lợi Lộc Thanh Bảo Lộc Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 30 | 10A7 | Nguyễn Thị Hồng | Lệ | Thôn 1 Tân Lạc Bảo Lâm Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 31 | 10A7 | Lâm Thị Tuyết | Nhung | xóm 3 thôn 14 Đamri Bảo Lộc Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 32 | 10A8 | Nguyễn Thụy Ngọc | Lan | 90/5 Lê Lợi - Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 33 | 10A8 | Đinh Thiên | Thuận | 21A Nguyễn Trãi- Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 34 | 10A9 | Nguyễn Phạm Ngọc | Bích | Lộc Thanh- Bảo Lộc - Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 35 | 10A9 | Đặng Thu | Hiền | Thôn 3- Liên Đầm- Di Linh | 1 | 500.000 | |||
| 36 | 10A9 | Trần Thị Lan | Nhi | Thôn 11- Lộc An | 1 | 500.000 | |||
| 37 | 10A9 | Chung Bá | Trọng | 10 Nguyễn Biểu - Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 38 | 11A1 | Hoàng Thị Lan | Anh | Tổ 1, Lộc Phát | 1 | 500.000 | |||
| 39 | 11A1 | Ka | Điệp | Xóm 1, Đại Nga Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 40 | 11A1 | Bùi Thị Thanh | Trà | Tổ 18, Lộc Phát | 1 | 500.000 | |||
| 41 | 11A2 | Trần Mai Thu | Duyên | Lộc Nga - Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 42 | 11A2 | Vũ Thị Thanh | Hương | Tân Lạc - Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 43 | 11A2 | Phan Ngọc Thùy | Vy | Lộc Sơn - Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 44 | 11A3 | Nguyễn Thị | Diệu | 344 Đoàn Thị Điểm, Lộc Thanh, Bảo Lộc, LĐ | 1 | 500.000 | |||
| 45 | 11A3 | Nguyễn Minh | Quang | Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 46 | 11A3 | Hoàng | Quỳnh | Lộc Thanh, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 47 | 11A3 | Trịnh Đức | Tài | Tân Lạc, Bảo Lâm, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 48 | 11A4 | Phạm Văn | Đoàn | Đại Nga- Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 49 | 11A4 | Phạm Thị Kim | Oanh | 60/2 Tô Vĩnh Diện - Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 50 | 11A4 | K' | Thảo | Thô 6 - Lộc Tân | 2 | 500.000 | 750000 | ||
| 51 | 11A5 | Lê | Linh | 53A - Tăng Bạt Hổ - Lộc Phát - Bảo Lộc - Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 52 | 11A5 | Nguyễn Thúy | Quỳnh | Xóm 2 - Kim Thanh - Lộc Nga - Bảo Lộc - Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 53 | 11A5 | LêThị Hoài | Son | 21A Nguyễn Trãi - Lộc Thanh - Bảo Lộc - Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 54 | 11A5 | Ka | Sở | Xóm 2 - Nga Sơn - Lộc Nga - Bảo Lộc - Lâm Đồng | 2 | 1.000.000 | 500.000 | ||
| 55 | 11A6 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | lộc Đức Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 56 | 11A6 | Mai Ngọc | Sơn | 11 Lộc An Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 57 | 11A6 | Trần Mai | Thảo | 153 A Lê Lợi Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 58 | 11A7 | Trần Thị Thu | Hà | Thôn 6, Tân Lạc, Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 59 | 11A7 | Nguyễn Hoàng | Huy | 176 Nguyễn Văn Cừ, Lộc Thanh, BLộc | 1 | 500.000 | |||
| 60 | 11A7 | Nguyễn Thị Kim | Liên | Lộc Đức, Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 61 | 11A8 | Vũ Thị Ngọc | Hà | lộc nga - bảo lộc | 1 | 500.000 | |||
| 62 | 11A8 | Đỗ Thị | Lan | Lộc Thanh - Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 63 | 11A8 | Ka | Len | lộc nga - bảo lộc | 1 | 500.000 | |||
| 64 | 11A9 | Nguyễn Thị Thu | Minh | 95 Trần Bình Trọng - Thanh Xuân - Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 65 | 11A9 | Mai Thị | Nhung | 274 Trần Phú - Lộc Nga - Bảo Lộc- Lâm đồng | 1 | 500.000 | |||
| 66 | 11A9 | Phan Như | Quỳnh | Thôn 16- Xã Lộc Thành - Bảo Lâm | 1 | 750000 | |||
| 67 | 11A9 | Nguyễn Nhật | Tiến | 81/13 Hoàng Diệu - Lộc Phát - Bảo Lộc- Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 68 | 12A1 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | Lộc Nga- BL | 1 | 500.000 | |||
| 69 | 12A1 | Đỗ Ngọc Đan | Tâm | Lộc Nga-BL | 1 | 500.000 | |||
| 70 | 12A1 | Lê Thị Mai | Trâm | 519 Kim Thanh-Lộc Nga- BL | 1 | 500.000 | |||
| 71 | 12A2 | Nguyễn Thị Ngọc | Bích | 35 Nguyễn Lương Bằng-Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 72 | 12A2 | Nguyễn Thị Thu | Hà | Lộc Đức-Bảo Lâm | 1 | 1.000.000 | |||
| 73 | 12A2 | Nguyễn Thị Thảo | Huyền | 53/II Lê Anh Xuân-Lộc thanh | 1 | 500.000 | |||
| 74 | 12A2 | Nguyễn Trần Hoàng | Oanh | 1182 Nguyễn Văn Cừ-Lộc Phát | 1 | 500.000 | |||
| 75 | 12A3 | K' | Brỏi | Thôn 4 Xã Lộc Ngãi Bảo Lâm | 1 | 750000 | |||
| 76 | 12A3 | Nguyễn Thị | Phương | 70 Xã Lộc Nga TP Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 77 | 12A3 | Nguyễn Nhật | Sang | 81/13 Hoàng Diệu Phường Lộc Phát TP Bảo Lộc | 2 | 500.000 | 250.000 | ||
| 78 | 12A3 | Ka Yến | Thu | Thôn B Xã Lộc Tân Bảo Lâm | 1 | 750000 | |||
| 79 | 12A4 | Nguyễn thụy Ly | Đình | 25-Nguyễn Lương Bằng-Lộc Thanh | 1 | 1.000.000 | |||
| 80 | 12A4 | Trần Ngọc | Huy | 1032-Nguyễn văn Cừ-Lộc Phát | 1 | 1.000.000 | |||
| 81 | 12A4 | Phạm Thị Kim | Ngọc | 50/21-Cao Bá Quát-Lộc Phát | 2 | 500.000 | 1.000.000 | ||
| 82 | 12A4 | Ka | Phong | Thôn 3-Lộc Tân-Bảo Lâm | 1 | 750000 | |||
| 83 | 12A4 | Nguyễn Thị | Thu | 62-Cao Bá Quát-Lộc Phát | 1 | 500.000 | |||
| 84 | 12A4 | Phạm Thị Hoa Cẩm | Tú | Đăk som-Đăk glong-Đăk Nông | 1 | 500.000 | |||
| 85 | 12A5 | Trương Nguyễn Kim | Ngân | 33-Âu Cơ- Lộc Nga- Bảo Lộc- Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 86 | 12A5 | Đoàn Thị | Thoa | 960 Nguyên Văn Cừ- Lộc Phát-Bảo Lộc- Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 87 | 12A5 | Trần Thị Mộng | Tuyền | Thôn Tiền Yên- Lộc Đức- Bảo Lâm- Lâm Đồng | 2 | 1.000.000 | 500.000 | ||
| 88 | 12A6 | Phan Đình | Đức | 266/4/5A Đoàn Thị Điểm - Lộc Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 89 | 12A6 | Ka | Guỳn | Thôn 3 - Lộc Tân - Bảo Lâm | 1 | 750000 | |||
| 90 | 12A6 | Nguyễn Quốc | Hoàn | 637/16 Nguyễn Văn Cừ - Lộc Phát | 1 | 500.000 | |||
| 91 | 12A6 | Nguyễn Thúy | Nga | Xóm 1 - Kim Thanh - Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 92 | 12A6 | Phạm Thị | Thao | Thôn 6 - Tân Lạc - Bảo Lâm | 1 | 1.000.000 | |||
| 93 | 12A7 | Ka | Chang | Thôn 6, Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng | 2 | 500.000 | 750000 | ||
| 94 | 12A7 | Bùi Hữu | Hoàng | 60, Phạm Ngọc Thạch,Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 1.000.000 | |||
| 95 | 12A7 | Bùi Hoàng Ngọc | Huyền | 10/45, Tổ 18, Lộc Sơn, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 1.000.000 | |||
| 96 | 12A7 | Lê Thị Thu | Thảo | 32/4,Võ Trường Toản, Lộc Nga, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 97 | 12A7 | Phan Kim | Thùy | 32/595, Nguyễn Văn Cừ, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng | 1 | 500.000 | |||
| 98 | 12A8 | Trần Nguyễn Thùy | Dung | 81/9 Vũ Trọng Phụng-Lộc Thanh-Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 99 | 12A8 | Đào Thị Kim | Dung | Thôn Đức Thanh-Lộc Đức -Bảo Lâm | 1 | 500.000 | |||
| 100 | 12A8 | Ma | Khiêng | 21A Nguyễn Trãi-Lộc Thanh-Bảo Lộc | 2 | 1.000.000 | 750000 | ||
| 101 | 12A8 | Trần Thị | Kim | 115 Lê Lợi-Lộc Thanh-Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 102 | 12A8 | Trần Như Hương | Trinh | 637/46 Nguyễn Văn Cừ-Bảo Lộc | 1 | 500.000 | |||
| 103 | 12A9 | Lê Duyên | Hải | 40/19 Nguyễn Đình Chiểu - Lộc Phát | 1 | 500.000 | |||
| 104 | 12A9 | Nguyễn Thị Kiều | Loan | Xóm 1, Kim Thanh, Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 105 | 12A9 | Nai En | Sai | Thôn Ma bó- Đa Quyn, Đức Trọng | 1 | 750000 | |||
| 106 | 12A9 | Nguyễn Thị | Vân | 59 Võ Trường Toản, Lộc Nga | 1 | 500.000 | |||
| 107 | 12A10 | Trần Thị Kim | Lan | 253 Lê Lợi, L Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 108 | 12A10 | Nguyễn Phạm Ngọc | Trâm | 374/4/1 Đoàn Thị Điểm, L Thanh | 1 | 500.000 | |||
| 109 | 12A10 | Ka | Triệu | 109/13 Âu Cơ, L Nga | 1 | 500.000 | |||
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đang
truy
cập
:
20
Hôm
nay
:
3493
Tháng
hiện
tại
:
51303
Tổng
lượt
truy
cập
:
8037453