Kết quả thi nghề phổ thông NH 2014-2015

KẾT QUẢ THI NGHỀ PHỔ THÔNG THÁNG 4/2015


TT SBD HỌ TÊN LỚP NGÀY SINH NS LT TH TB ĐỖ H XL MÔN
1 05.0534 Phạm Vũ Uyên Quyên 11A 09/08/1998 Lâm Đồng 8.50 9.00 9.0 Đ   GIỎI Tin học
2 07.0877 Trần Thiên Ân 11A1 02/04/1998 Lâm Đồng 5.75 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
3 07.0882 Nguyễn Hoàng Anh 11A1 05/05/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
4 07.0883 Phạm Ngọc Phương Anh 11A1 26/08/1998 Lâm Đồng 9.25 10.00 10.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
5 07.0884 Hoàng Thị Lan Anh 11A1 16/09/1998 Thanh Hóa 8.75 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
6 07.0919 Nguyễn Đình Chính 11A1 24/03/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
7 07.0982 Ka Điệp 11A1 08/04/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
8 07.1008 Nguyễn Thị Hằng 11A1 21/07/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
9 07.1019 Lê Thị Hậu 11A1 14/03/1998 Thanh Hóa 8.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
10 07.1041 Lê Minh Hòa 11A1 02/05/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
11 07.1051 Đinh Ngọc Hoàng 11A1 28/01/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
12 07.1073 Nguyễn Thị Lan Hương 11A1 05/01/1998 Nghệ An 8.25 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
13 07.1112 Phạm Thị Thanh Lan 11A1 27/09/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
14 07.1118 Lê Thị Thúy Liên 11A1 01/08/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
15 07.1176 Đặng Hoàng Cao Nguyên 11A1 01/01/1998 Lâm Đồng 6.50 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
16 07.1181 Phan Thị Thanh Nhàn 11A1 13/04/1998 Lâm Đồng 8.75 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
17 07.1222 Lê  Duy Phụng 11A1 31/01/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
18 07.1226 Trần Duy Phước 11A1 10/01/1997 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
19 07.1239 Hoàng Lê Minh Quân 11A1 01/01/1998 Lâm Đồng 8.50 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
20 07.1242 Trịnh Văn Quang 11A1 13/03/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
21 07.1271 Vũ Anh Tài 11A1 17/12/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
22 07.1279 Trần Ngọc Thạch 11A1 05/12/1997 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
23 07.1308 Phạm Ngọc Thi 11A1 08/10/1998 Lâm Đồng 5.25 9.75 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
24 07.1356 Nguyễn Chánh Tín 11A1 01/01/1998 Lâm Đồng 7.50 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
25 07.1365 Bùi Thị Thanh Trà 11A1 01/01/1998 Quảng Ngãi 8.50 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
26 07.1368 Nguyễn Vũ Bảo Trâm 11A1 30/10/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
27 07.1402 Bùi Nam Trung 11A1 16/01/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
28 07.1410 Lê Anh Tuấn 11A1 30/05/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
29 07.1456 Lê Thị Hoài Xuân 11A1 30/06/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
30 07.0887 Đoàn Thế Anh 11A2 17/01/1998 Lâm Đồng 6.00 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
31 07.0888 Lê Vũ Mai  Anh 11A2 01/10/1998 Lâm Đồng 6.00 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
32 07.0900 Nguyễn Ngọc Anh  11A2 01/01/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
33 07.0907 Trần Quốc Bảo 11A2 12/05/1998 Lâm Đồng 5.25 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
34 07.0940 Trần Thị Phương Dung 11A2 07/06/1998 Lâm Đồng 6.25 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
35 07.0949 Võ Văn Dương 11A2 08/10/1997 Nghệ An 4.25 10.00 8.5 Đ   TB N.ẢNH
36 07.0963 Trần Mai Thu Duyên 11A2 01/11/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
37 07.0977 Vũ Tiến  Đạt 11A2 01/01/1997 Lâm Đồng 6.75 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
38 07.1012 Nguyễn Diễm Phương Hằng 11A2 26/12/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
39 07.1074 Vũ Thị Thanh  Hương 11A2 05/02/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
40 07.1078 Phạm Thị Mỹ Hường 11A2 02/03/1998 Lâm Đồng 3.50 9.75 8.0 Đ   TB N.ẢNH
41 07.1096 Vũ Nguyễn Nhật Khang 11A2 26/07/1998 Lâm Đồng 6.00 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
42 07.1104 Trần Thị Mỹ Kiều 11A2 28/05/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
43 07.1106 Nguyễn Sơn  Lâm 11A2 26/09/1998 Lâm Đồng 5.25 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
44 07.1134 Nguyễn Thị Mỹ Linh  11A2 25/04/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
45 07.1183 Lê Công Thành Nhân 11A2 19/01/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
46 07.1193 Vũ Tuyết  Như 11A2 15/10/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
47 07.1213 Hoàng Phúc 11A2 28/04/1998 Lâm Đồng             N.ẢNH
48 07.1249 Vũ Anh  Quốc 11A2 21/10/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
49 07.1258 Lê Hồ  Thanh Sang 11A2 28/05/1998 Lâm Đồng 6.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
50 07.1285 Nguyễn Trần Bá Thăng 11A2 13/08/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
51 07.1293 Nguyễn Thị Mai  Thanh 11A2 15/11/1998 Lâm Đồng 7.50 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
52 07.1300 Vũ Thị Thanh Thảo 11A2 22/08/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
53 07.1310 Lê Vũ Bảo  Thiên 11A2 08/02/1998 Lâm Đồng 5.00 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
54 07.1345 Nguyễn Bích Thủy Tiên 11A2 23/11/1998 Lâm Đồng 7.50 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
55 07.1346 Bùi Lê Thủy  Tiên 11A2 02/02/1998 Lâm Đồng 8.00 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
56 07.1390 Đỗ Thị Thùy  Trang  11A2 06/10/1998 Lâm Đồng 6.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
57 07.1406 Nguyễn Đình  Truyền 11A2 10/06/1998 Lâm Đồng 6.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
58 07.1412 Nguyễn Công  Tuấn 11A2 26/01/1998 Lâm Đồng 5.00 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
59 07.1417 Đoàn Thanh  Tùng 11A2 06/07/1998 Lâm Đồng 5.50 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
60 07.1451 Phan Ngọc Thùy  Vy 11A2 11/06/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
61 07.0899 Lê Thị Nguyệt Ánh 11A2  15/04/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
62 05.0043 Nguyễn Diễm Ngọc  Anh 11A3 21/10/1998 Lâm Đồng 8.00 8.50 8.5 Đ   KHÁ Tin học
63 05.0075 Hoàng  Bảo 11A3 12/10/1998 Đồng Nai 9.00 9.00 9.0 Đ   GIỎI Tin học
64 05.0109 Nguyễn Thị  Diệu 11A3 14/01/1998 Lâm Đồng 7.75 8.25 8.0 Đ   KHÁ Tin học
65 05.0131 Lê Hoàng  Duy 11A3 27/04/1998 Lâm Đồng 6.75 8.00 7.5 Đ   KHÁ Tin học
66 05.0140 Đỗ Thị Mỹ  Duyên 11A3 31/05/1998 Lâm Đồng 7.25 8.00 8.0 Đ   KHÁ Tin học
67 05.0141 Lê Thị Mỹ  Duyên 11A3 30/04/1998 Lâm Đồng 6.50 9.75 9.0 Đ   GIỎI Tin học
68 05.0157 Bùi Công  Điền 11A3 03/02/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
69 05.0243 Nguyễn Văn  Hổ 11A3 18/02/1998 Lâm Đồng 9.25 9.00 9.0 Đ   GIỎI Tin học
70 05.0326 Bùi Trần Bảo  Khôi 11A3 03/01/1998 Lâm Đồng 9.00 9.00 9.0 Đ   GIỎI Tin học
71 05.0329 Vũ Duy  Khương 11A3 01/01/1998 Lâm Đồng 7.50 9.75 9.0 Đ   GIỎI Tin học
72 05.0371 Trần Nguyễn Ngọc  Linh 11A3 14/06/1998 Lâm Đồng 7.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
73 05.0376 Phạm Thị Kim  Loan 11A3 05/07/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI Tin học
74 05.0402 Lê  Minh 11A3 17/01/1998 Lâm Đồng 10.00 8.00 8.5 Đ   KHÁ Tin học
75 05.0412 Phạm Kim Ngọc  Mỹ 11A3 14/12/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI Tin học
76 05.0420 Bùi Văn  Nam 11A3 13/05/1998 Thanh Hóa 7.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI Tin học
77 05.0425 Đinh Thị Hằng  Nga 11A3 05/09/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
78 05.0458 Trương Thị Khôi  Nguyên 11A3 21/11/1998 Lâm Đồng 6.75 7.75 7.5 Đ   KHÁ Tin học
79 05.0459 Nguyễn Nhật  Nguyên 11A3 12/05/1998 Lâm Đồng 8.25 8.50 8.5 Đ   KHÁ Tin học
80 05.0480 Nguyễn Tuyết Thanh  Nhi 11A3 12/09/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
81 05.0530 Nguyễn Minh  Quang 11A3 03/01/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI Tin học
82 05.0547 Trần Thị  Quỳnh 11A3 13/03/1998 Thanh Hóa 9.00 8.25 8.5 Đ   KHÁ Tin học
83 05.0548 Hoàng  Quỳnh 11A3 06/08/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
84 05.0571 Trịnh Đức  Tài 11A3 07/02/1998 Lâm Đồng 7.50 8.75 8.5 Đ   KHÁ Tin học
85 05.0681 Nguyễn Phương Thủy  Tiên 11A3 20/07/1998 Lâm Đồng 7.50 8.50 8.5 Đ   KHÁ Tin học
86 05.0685 Đặng Hoàng  Tiến 11A3 22/01/1998 Lâm Đồng 8.50 9.00 9.0 Đ   GIỎI Tin học
87 05.0701 Trương Thị Ngọc  Trâm 11A3 03/09/1998 Quảng Ngãi 9.00 10.00 10.0 Đ   GIỎI Tin học
88 05.0702 Đinh Thị Minh  Trâm 11A3 28/08/1998 Cần Thơ 9.00 8.00 8.5 Đ   KHÁ Tin học
89 05.0725 Trần Thụy Thùy  Trang 11A3 27/04/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI Tin học
90 05.0726 Nguyễn Thùy  Trang 11A3 20/09/1998 Lâm Đồng 7.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
91 05.0788 Trần Thị Thanh  Vân 11A3 16/03/1998 Lâm Đồng 7.00 8.50 8.0 Đ   KHÁ Tin học
92 05.0820 Hoàng Hải  Yến 11A3 20/08/1998 Lâm Đồng 7.00 8.50 8.0 Đ   KHÁ Tin học
93 07.0874 Trịnh Quốc  An 11A4 02/03/1998 Lâm Đồng 5.25 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
94 07.0875 Nguyễn Thị Hồng  An 11A4 06/03/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
95 07.0925 Lê Thanh  Cúc 11A4 16/05/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
96 07.0926 Trần Mạnh  Cường 11A4 20/02/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
97 07.0958 Vũ Đức Duy 11A4 10/05/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
98 07.0959 Lê Đức  Duy 11A4 05/07/1998 Lâm Đồng 5.00 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
99 07.0969 Phạm Văn  Đại 11A4 25/12/1997 Sóc Trăng 7.00 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
100 07.0973 Phạm Mạnh  Đạo 11A4 01/01/1998 Lâm Đồng 9.25 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
101 07.0983 Nguyễn Thành  Đô 11A4 19/11/1998 Lâm Đồng 7.00 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
102 07.0984 Phạm Văn  Đoàn 11A4 20/11/1998 Thanh Hóa 7.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
103 07.1013 Trần Thái Thanh  Hằng 11A4 18/06/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
104 07.1070 Nguyễn Văn  Hưng 11A4 11/02/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
105 07.1091 Nguyễn Thị Huyền 11A4 13/02/1998 Nam Định 7.75 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
106 07.1097 Ninh Phi  Khanh 11A4 23/04/1998 Lâm Đồng 6.75 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
107 07.1133 Phạm Thị Hoài  Linh 11A4 01/12/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
108 07.1143 Nguyễn Nhật Trúc  Ly 11A4 27/03/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
109 07.1163 Lưu Kim  Ngân 11A4 25/09/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
110 07.1202 Hoàng Mỹ  Oanh 11A4 17/04/1998 Lâm Đồng 8.25 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
111 07.1203 Phạm Thị Kim  Oanh 11A4 31/12/1998 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
112 07.1204 Trần Thị Kim  Oanh 11A4 18/04/1998 Lâm Đồng 8.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
113 07.1209 Nguyễn Huy  Phong 11A4 20/11/1998 Lâm Đồng 7.00 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
114 07.1255 Phạm Ngọc Bảo  Quỳnh 11A4 11/01/1998 Lâm Đồng 6.50 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
115 07.1278 Nguyễn Minh  Tân 11A4 20/11/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
116 07.1297 Ka Thảo 11A4 28/03/1998 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
117 07.1311 Phạm Quốc  Thiện 11A4 25/02/1998 Lâm Đồng 7.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
118 07.1328 Hoàng Lê Bảo  Thư 11A4 04/12/1997 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
119 07.1338 Nguyễn Thanh  Thúy 11A4 25/11/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
120 07.1342 Nguyễn Cao  Thụy 11A4 01/04/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
121 07.1387 Đoàn Nguyễn Đoan  Trang 11A4 26/12/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
122 07.1388 Nguyễn Thị Huyền  Trang 11A4 01/09/1998 Lâm Đồng 7.25 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
123 07.1398 Trịnh Xuân  Trọng 11A4 09/07/1998 Lâm Đồng 6.75 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
124 07.1461 Hoàng  Yến 11A4 08/01/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
125 07.0880 Nguyễn Thị Trâm  Anh 11A5 27/05/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
126 07.0881 Trịnh Đức Anh 11A5 30/01/1998 Lâm Đồng 7.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
127 07.0903 Trần Quốc Bảo 11A5 15/04/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
128 07.0938 Vũ Thụy Thùy Dung 11A5 04/05/1998 Lâm Đồng 5.75 9.50 8.5 Đ   KHÁ N.ẢNH
129 07.0976 Nguyễn Thành Đạt 11A5 03/06/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
130 07.0985 Lê Công Đức 11A5 03/05/1998 Lâm Đồng 8.25 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
131 07.0986 Phạm Hồng Đức 11A5 20/04/1998 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
132 07.1021 Nguyễn Văn Hiến 11A5 31/03/1998 Thái Bình 7.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
133 07.1086 Phạm Thị Bích Huyền 11A5 22/08/1998 Lâm Đồng 7.25 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
134 07.1095 Phạm Việt Khang 11A5 08/04/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
135 07.1123 Lê  Linh 11A5 01/01/1997 Lâm Đồng 8.75 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
136 07.1124 Lê Thị Thùy Linh 11A5 05/06/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
137 07.1125 Nguyễn Thị Mỹ Linh 11A5 12/05/1998 Đồng Nai 9.00 10.00 10.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
138 07.1146 Trần Ngọc Minh 11A5 09/10/1998 Lâm Đồng 4.25 9.50 8.0 Đ   TB N.ẢNH
139 07.1212 Vũ Phạm Nguyên Phúc 11A5 20/03/1998 Lâm Đồng 8.00 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
140 07.1225 Trần Hữu Phước 11A5 14/12/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
141 07.1251 Nguyễn Thúy Quỳnh 11A5 08/03/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
142 07.1252 Trần Thị Như Quỳnh 11A5 20/01/1998 Lâm Đồng 6.50 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
143 07.1263 Ka Sở 11A5 04/07/1998 Lâm Đồng 6.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
144 07.1264 Lê Thị Hoài Son 11A5 19/09/1998 Nghệ An 8.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
145 07.1286 Nguyễn Đức Thắng 11A5 02/03/1998 Lâm Đồng 5.50 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
146 07.1321 Nguyễn Thị Kim Thu 11A5 13/01/1998 Lâm Đồng 8.75 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
147 07.1352 Đỗ Trần Tiến 11A5 20/11/1998 Lâm Đồng 8.00 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
148 07.1355 Đoàn Anh Tín 11A5 25/02/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
149 07.1367 Vũ Phạm Huyền Trâm 11A5 01/05/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
150 07.1375 Trần Thị Mai Trang 11A5 05/07/1998 Lâm Đồng 9.00 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
151 07.1376 Lưu Hồng Thùy Trang 11A5 24/02/1998 Lâm Đồng 9.00 10.00 10.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
152 07.1392 Phạm Kiều Trinh 11A5 19/05/1998 Lâm Đồng 6.75 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
153 07.1431 Từ Thị Thiên Vân 11A5 25/02/1998 Lâm Đồng 6.75 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
154 07.1432 Nguyễn Vũ Thùy Vân 11A5 29/01/1998 Lâm Đồng 6.00 9.75 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
155 07.1449 Từ Thị Thúy Vy 11A5 25/02/1998 Lâm Đồng 8.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
156 07.1450 Lê Lâm Thảo  Vy 11A5 26/02/1998 Lâm Đồng 5.00 10.00 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
157 05.0044 Phạm Nguyễn Phương Anh 11A6 10/01/1998 Đắk Lắk 6.00 7.50 7.0 Đ   KHÁ Tin học
158 05.0045 Hà Trâm Anh 11A6 09/10/1998 Lâm Đồng 7.75 6.25 6.5 Đ   TB Tin học
159 05.0046 Vũ Thị Vân Anh 11A6 17/10/1998 Đắk Lắk 8.00 6.00 6.5 Đ   TB Tin học
160 05.0053 Đỗ Thị Ngọc Ánh 11A6 03/06/1998 Lâm Đồng 8.50 7.00 7.5 Đ   KHÁ Tin học
161 05.0105 Nguyễn Thị Quỳnh  Diệp 11A6 16/01/1998 Lâm Đồng 9.25 9.00 9.0 Đ   GIỎI Tin học
162 05.0115 Nguyễn Thị Thùy Dung 11A6 21/06/1998 Lâm Đồng 7.50 7.00 7.0 Đ   KHÁ Tin học
163 05.0151 Lê Tuấn Đạt 11A6 18/08/1998 Đồng Nai 4.75 5.00 5.0 Đ   TB Tin học
164 05.0195 Trần Ngọc  Hải 11A6 30/06/1998 Lâm Đồng 6.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
165 05.0199 Nguyễn Vũ Mai Hân 11A6 21/07/1998 Lâm Đồng 6.25 5.00 5.5 Đ   TB Tin học
166 05.0238 Phan Thị  Hiếu 11A6 18/01/1998 Lâm Đồng 5.25 7.00 6.5 Đ   TB Tin học
167 05.0261 Trần Minh Hoàng 11A6 14/10/1998 Đồng Nai 9.75 8.00 8.5 Đ   KHÁ Tin học
168 05.0262 Đỗ Văn Hoàng 11A6 25/12/1998 Lâm Đồng 7.75 8.50 8.5 Đ   KHÁ Tin học
169 05.0303 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 11A6 24/02/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
170 05.0308 Trịnh Đoan Khang 11A6 25/01/1998 Lâm Đồng 5.50 6.00 6.0 Đ   TB Tin học
171 05.0379 Nguyễn Minh Lộc 11A6 20/11/1998 Lâm Đồng 8.50 9.00 9.0 Đ   GIỎI Tin học
172 05.0411 Nguyễn Thị Họa My 11A6 19/12/1998 Lâm Đồng 6.25 6.00 6.0 Đ   TB Tin học
173 05.0426 Trịnh Thị Thanh Nga 11A6 19/11/1998 Lâm Đồng 6.75 7.00 7.0 Đ   KHÁ Tin học
174 05.0432 Phạm Trần Thủy Ngân 11A6 13/11/1998 Lâm Đồng 7.50 6.50 7.0 Đ   KHÁ Tin học
175 05.0449 Nguyễn Kim Ngọc 11A6 03/07/1998 Lâm Đồng 8.00 8.50 8.5 Đ   KHÁ Tin học
176 05.0468 Nguyễn Văn  Nhật 11A6 21/07/1998 Lâm Đồng 6.75 8.00 7.5 Đ   KHÁ Tin học
177 05.0481 Nại Thanh  Nhi 11A6 09/10/1998 Lâm Đồng 7.75 9.50 9.0 Đ   GIỎI Tin học
178 05.0482 Trần Tuyết Nhi 11A6 05/11/1998 Lâm Đồng 6.75 8.75 8.5 Đ   KHÁ Tin học
179 05.0502 Trịnh Thị Hoàng  Oanh 11A6 17/10/1998 Lâm Đồng 5.00 5.00 5.0 Đ   TB Tin học
180 05.0510 Khương Thiên Phúc 11A6 03/15/1998 Lâm Đồng 6.75 6.00 6.0 Đ   TB Tin học
181 05.0523 Trương Thị Linh Phương 11A6 17/12/1998 Lâm Đồng 6.50 6.00 6.0 Đ   TB Tin học
182 05.0567 Mai Ngọc  Sơn 11A6 29/07/1998 Ninh Bình 5.00 8.00 7.5 Đ   KHÁ Tin học
183 05.0580 Mai Thanh  Tân 11A6 21/08/1998 Lâm Đồng 7.00 10.00 9.5 Đ   GIỎI Tin học
184 05.0587 Ngô Đức Thắng 11A6 22/10/1998 Lâm Đồng 7.00 9.00 8.5 Đ   KHÁ Tin học
185 05.0619 Trần Mai Thảo 11A6 09/02/1998 Lâm Đồng 7.00 8.50 8.0 Đ   KHÁ Tin học
186 05.0660 Lưu Trí Thức 11A6 16/10/1998 Lâm Đồng 7.00 6.50 6.5 Đ   TB Tin học
187 05.0682 Nguyễn Thị Thủy Tiên 11A6 28/06/1998 Lâm Đồng 8.00 7.50 7.5 Đ   KHÁ Tin học
188 05.0727 Trần Thị Quỳnh  Trang 11A6 24/01/1998 Lâm Đồng 7.00 7.00 7.0 Đ   KHÁ Tin học
189 05.0728 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 11A6 25/03/1998 Lâm Đồng 7.50 9.00 8.5 Đ   KHÁ Tin học
190 05.0765 Nguyễn Xuân Tuyến 11A6 27/01/1998 Lâm Đồng 6.50 9.00 8.5 Đ   KHÁ Tin học
191 05.0821 Lê Trần Hải Yến 11A6 29/04/1998 Lâm Đồng 6.50 8.00 7.5 Đ   KHÁ Tin học
192 07.0895 Đào Thụy Lan  Anh 11A7 12/03/1998 Lâm Đồng 8.50 9.50 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
193 07.0968 Vũ Thị  Duyên 11A7 07/09/1998 Lâm Đồng 9.00 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
194 07.0974 Phạm Quang  Đạo 11A7 23/03/1997 Lâm Đồng 3.75 9.50 8.0 Đ   TB N.ẢNH
195 07.0981 Nguyễn Thị Ngọc  Điểm 11A7 22/05/1998 Lâm Đồng 8.50 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
196 07.1003 Lê Thụy Thu  Hà 11A7 23/09/1998 Lâm Đồng 8.50 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
197 07.1004 Trần Thị Thu  Hà 11A7 14/10/1998 Lâm Đồng 8.25 9.50 9.0 Đ   GIỎI N.ẢNH
198 07.1027 Nguyễn Hữu Hoàng  Hiệp 11A7 12/06/1998 Lâm Đồng 4.75 10.00 8.5 Đ   TB N.ẢNH
199 07.1064 Nguyễn Thị  Huệ 11A7 17/06/1998 Nghệ An 8.75 9.75 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
200 07.1082 Nguyễn Hoàng  Huy 11A7 12/08/1998 Lâm Đồng 7.75 10.00 9.5 Đ   GIỎI N.ẢNH
