Danh sách học sinh nhận học bổng đợt 4 - 30.5.2015 và khen thưởng năm học 2014-2015
- Thứ ba - 02/06/2015 15:17
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
DANH
SÁCH
KHEN THƯỞNG HỌC SINH NĂM HỌC 2014-2015
(kèm theo Quyết định số: 68 /QĐ-LT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của
Trường THPT Lộc Thanh)
KHEN THƯỞNG HỌC SINH NĂM HỌC 2014-2015
(kèm theo Quyết định số: 68 /QĐ-LT ngày 26 tháng 5 năm 2015 của
Trường THPT Lộc Thanh)
I. HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH: 500.000 đồng/ 1 học sinh
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | Môn | Giải |
| 1 | Nguyễn Thị Lan | 12A6 | Lịch sử | Khuyến khích |
| 2 | Phạm Thị Mai Lan | 12A6 | Lịch sử | Khuyến khích |
| 3 | Nguyễn Thúy Nga | 12A6 | Lịch sử | Khuyến khích |
| 4 | Phan Như Quỳnh | 11A9 | Địa lí | Khuyến khích |
| 5 | Nguyễn Nhật Tiến | 11A9 | Địa lí | Khuyến khích |
| 6 | Trần Quỳnh Duyên | 12A2 | Sinh học | Khuyến khích |
| 7 | Trần Tiến Đạt | 12A2 | Sinh học | Ba |
| 8 | Vũ Thị Thanh Hà | 12A1 | Sinh học | Khuyến khích |
| 9 | Nguyễn Diệu Huyền Khương | 12A1 | Sinh học | Ba |
| 10 | Nguyễn Thị Thu Hà | 12A2 | Ngữ văn | Ba |
| 11 | Lê Thị Hồng Hạnh | 12A1 | Ngữ văn | Ba |
| 12 | Trương Thị Linh Phương | 11A6 | Ngữ văn | Khuyến khích |
| 13 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 12A2 | Ngữ văn | Ba |
| 14 | Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 11A9 | Ngữ văn | Ba |
| 15 | Nguyễn Thụy Thảo Vy | 12A2 | Ngữ văn | Khuyến khích |
| 16 | Trần Thúy Vy | 12A1 | Ngữ văn | Khuyến khích |
| 17 | Phạm Quỳnh Trúc Vy | 12A1 | Ngữ văn | Khuyến khích |
| 18 | Trần Văn Phông | 12A10 | Tin học trẻ | Khuyến khích |
| 19 | Mạc Thị Ngọc Anh | 12A3 | Nhảy cao | Huy chương đồng |
| 20 | Mai Hoàng Kim Ngân | 10A9 | T.Anh (IOE) | Khuyến khích |
| 21 | Nguyễn Trương Tấn Phát | 12A6 | T.Anh (IOE) | Khuyến khích |
| 22 | Nguyễn Thị Thu Bình | 12A8 | Karatedo | Huy chương đồng |
| 23 | Lê Thị Mai Trâm | 12A1 | KHKT | Khuyến khích |
| 24 | Nguyễn Nhật Sang | 12A3 | Lịch sử (Em yêu Lịch sử Việt Nam) | Giải nhì |
| STT | Họ và Tên | Lớp | Điểm TBCM | Học Lực | Hạnh Kiểm | Ghi chú |
| 1 | Vũ Mai Anh | 10A1 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 2 | Nguyễn Vũ Hồng Nhung | 10A1 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 3 | Nguyễn Nhật Nguyên | 10 A2 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 4 | Ngô Xuân Trường An | 10A3 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 5 | Trần Thúy Hằng | 10A3 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 6 | Lê Thị Thu Huyền | 10A3 | 8,5 | Giỏi | Tốt | |
| 7 | Phạm Tuyết Minh | 10A3 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 8 | Nguyễn Trần Tú Quyên | 10A3 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 9 | Chu Bích Vân | 10A3 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 10 | Trần Thị Tường Vi | 10A3 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 11 | Nguyễn Thanh Thúy Vy | 10A3 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 12 | Vũ Nhật Quỳnh Giang | 10A6 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 13 | Phạm Thị Thanh Mai | 10A6 | 8,9 | Giỏi | Tốt | |
| 14 | Nguyễn Thị Tuyết Ngân | 10A6 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 15 | Nguyễn Hoàng Thắng | 10A6 | 8,6 | Giỏi | Tốt | |
| 16 | Nguyễn Ngọc Uyên | 10A6 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 17 | Nguyễn Thị Thảo Uyên | 10A6 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 18 | Nguyễn Quốc Vương | 10A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 19 | Đặng Thu Hiền | 10A9 | 9,0 | Giỏi | Tốt | |
| 20 | Trần Thúy Nga | 10A9 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 21 | Đoàn Thị Bích Ngọc | 10A9 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 22 | Trần Thị Lan Nhi | 10A9 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 23 | Nguyễn Diễm Ngọc Anh | 11A3 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 24 | Nguyễn Thị Diệu | 11A3 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 25 | Phạm Kim Ngọc Mỹ | 11A3 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 26 | Nguyễn Minh Quang | 11A3 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 27 | Trần Thị Thanh Vân | 11A3 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 28 | Lê Linh | 11A5 | 8,5 | Giỏi | Tốt | |
| 29 | Hà Trâm Anh | 11A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 30 | Phạm Nguyễn Phương Anh | 11A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 31 | Đỗ Thị Ngọc Ánh | 11A6 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 32 | Nguyễn Thị Ngọc Huyền | 11A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 33 | Trịnh Thị Thanh Nga | 11A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 34 | Nguyễn Kim Ngọc | 11A6 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 35 | Ngô Đức Thắng | 11A6 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 36 | Nguyễn Ngọc Thùy Trang | 11A6 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 37 | Nguyễn Tuân | 11A7 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 38 | Trần Nguyễn Mỹ Huyền | 11A9 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 39 | Nguyễn Thị Kiều | 11A9 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 40 | Vương Ngọc Quỳnh | 11A9 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 41 | Phan Như Quỳnh | 11A9 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 42 | Nguyễn Ngọc Bích Trâm | 11A9 | 8,5 | Giỏi | Tốt | |
| 43 | Phạm Thái Bích Vân | 11A9 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 44 | Nguyễn Thị Hồng Trâm | 12A10 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 45 | Nguyễn Phạm Ngọc Trâm | 12A10 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 46 | Lại Ngọc Bảo | 12A1 | 8,6 | Giỏi | Tốt | |
| 47 | Đỗ Thị Lâm Bích | 12A1 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 48 | Vũ Tuyết Nhi | 12A1 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 49 | Phạm Thùy Ngọc Trâm | 12A1 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 50 | Lê Thị Mai Trâm | 12A1 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 51 | Phạm Quỳnh Trúc Vy | 12A1 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 52 | Trần Châu Điệp | 12A1 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 53 | Vũ Thị Thanh Hà | 12A1 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 54 | Lê Thị Quỳnh Anh | 12A1 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 55 | Nguyễn Thuỵ Cẩm Ngọc | 12A1 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 56 | Nguyễn Trung Mỹ | 12A2 | 8,5 | Giỏi | Tốt | |
| 57 | Vũ Minh Trí | 12A2 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 58 | Nguyễn Thụy Thảo Vy | 12A2 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 59 | Nguyễn Trần Hoàng Oanh | 12A2 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 60 | Nguyễn Thị Ngọc Bích | 12A2 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 61 | Nguyễn Thị Bích Huyền | 12A2 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 62 | Võ Chí Nhân | 12A2 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 63 | Ngô Thị Thùy Trang | 12A3 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 64 | Bùi Nam Trúc | 12A3 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 65 | Nguyễn Thị Thu | 12A4 | 8,6 | Giỏi | Tốt | |
| 66 | Phạm Thị Hoa Cẩm Tú | 12A4 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 67 | Hoàng Thị Ngọc Bích | 12A5 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 68 | Phạm Thị Mai Lan | 12A6 | 8,6 | Giỏi | Tốt | |
| 69 | Nguyễn Thúy Nga | 12A6 | 8,4 | Giỏi | Tốt | |
| 70 | Nguyễn Thị Lan | 12A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 71 | Nguyễn An Dũng | 12A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 72 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 12A6 | 8,2 | Giỏi | Tốt | |
| 73 | Phan Kim Thùy | 12A7 | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
| 74 | Trần Thị Kim | 12A8 | 8,3 | Giỏi | Tốt | |
| 75 | Trần Nguyễn Thùy Dung | 12A8 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 76 | Phùng Thị Dung | 12A8 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 77 | Trịnh Thị Hồng Hải | 12A8 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 78 | Trần Phan Vinh Thịnh | 12A8 | 8,0 | Giỏi | Tốt | |
| 79 | Vũ Xuân Ngọc Trinh | 12A8 | 8,1 | Giỏi | Tốt | |
| 80 | Nguyễn Thị Thùy Hương | 12A8 | 8,0 | Giỏi | Tốt |
III. HỌC SINH GIỎI TOÀN DIỆN HỌC KÌ II: 500.000 đồng/ 1 học sinh
| STT | Họ và Tên | Lớp | Điểm TBCM | Học Lực | Hạnh Kiểm | Ghi chú |
| 1 | Phan Thanh Thùy | 10A1 | 8,0 | Khá | Tốt | |
| 2 | Đặng Trường Vũ | 10A3 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 3 | Nguyễn Thị Thanh Nga | 10A3 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 4 | Hoàng Kiều Oanh | 10A3 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 5 | Nguyễn Hoàng Minh Chi | 10A3 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 6 | Nguyễn Thị Hải | 10A3 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 7 | Trần Kiều Hạnh | 10A3 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 8 | Bùi Thị Ka Liên | 10A5 | 8,0 | Khá | Tốt | |
| 9 | Ka Thị | 10A6 | 7,9 | Giỏi | Tốt | |
| 10 | Trần Thị Thu Huyền | 10A6 | 7,9 | Giỏi | Tốt | |
| 11 | Phạm Mỹ Duyên | 10A6 | 7,8 | Giỏi | Tốt | |
| 12 | Bùi Đức Long | 10A6 | 7,7 | Giỏi | Tốt | |
| 13 | Đỗ Trần thẩm Thúy | 10A9 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 14 | Bùi Trần Bảo Khôi | 11A3 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 15 | Đinh Thị Hằng Nga | 11A3 | 8,1 | Khá | Tốt | |
| 16 | Trương Thị Khôi Nguyên | 11A3 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 17 | Trần Ngọc Hải | 11A6 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 18 | Nại Thanh Nhi | 11A6 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 19 | Trương Thị Linh Phương | 11A6 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 20 | Nguyễn Xuân Tuyến | 11A6 | 8,0 | Khá | Tốt | |
| 21 | Dương Hồng Ánh | 11A9 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 22 | Nguyễn Trần Thiên Thư | 11A9 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 23 | Nguyễn Thị Minh Anh | 12A10 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 24 | Nguyễn Đình Bảo | 12A10 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 25 | Đinh Thị Thanh Dung | 12A10 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 26 | Vũ Thị Thanh Kiều | 12A10 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 27 | Trần Thị Linh | 12A10 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 28 | Đặng Văn Tâm | 12A10 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 29 | Lê Thị Hồng Hạnh | 12A1 | 7,9 | Tốt | Tốt | |
| 30 | Phạm Văn Khiêm Nhân | 12A1 | 7,9 | Tốt | Tốt | |
| 31 | Phan Vũ Khánh Linh | 12A3 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 32 | Phan Cao Duy | 12A3 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 33 | Nguyễn Ngọc Phương Uyên | 12A4 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 34 | Phạm Thị Kim Ngọc | 12A4 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 35 | Trần Ngọc Huy | 12A4 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 36 | Lê Mộng Kiều Duyên | 12A4 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 37 | Nguyễn thụy Ly Đình | 12A4 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 38 | Trần Mai Thúy Vy | 12A4 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 39 | Đinh Thúy Kiều | 12A5 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 40 | Đoàn Thị Thoa | 12A5 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 41 | Nguyễn Thị Hồng Dung | 12A6 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 42 | Lê Phương Thủy | 12A6 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 43 | Trần Thị Mỹ Linh | 12A6 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 44 | Phan Đình Đức | 12A6 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 45 | Nguyễn Thị Ninh Kiều | 12A6 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 46 | Phạm Thị Thảo Vy | 12A6 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 47 | Trần Như Hương Trinh | 12A8 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 48 | Ngô Thị Diễm Kiều | 12A8 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 49 | Nguyễn Thị Lan Anh | 12A8 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 50 | Phạm Thị Quỳnh Như | 12A2 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 51 | Ninh Trần Thu Hương | 12A2 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 52 | Nguyễn Thị Thanh Xuân | 12A2 | 7,8 | Khá | Tốt |
IV. HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG: 100.000 đồng/ học sinh
| STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MÔN | Ghi chú |
| 1 | Vũ Minh Trí | 12A2 | Toán | |
| 2 | Nguyễn Đức Mạnh | 12A8 | Lý | |
| 3 | Nguyễn Trung Mỹ | 12A2 | Lý | |
| 4 | Lại Ngọc Bảo | 12A1 | Hóa học | |
| 5 | Lê Thị Mai Trâm | 12A1 | Hóa học | |
| 6 | Vũ Thị Thanh Hà | 12A1 | Sinh | |
| 7 | Võ Chí Nhân | 12A2 | Sinh | |
| 8 | Trần Thị Thanh Thúy Quỳnh | 12A1 | Văn | |
| 9 | Nguyễn Vũ Thanh Thảo | 12A2 | Văn | |
| 10 | Vũ Ngọc Kì Duyên | 12A6 | Lịch sử | |
| 11 | Nguyễn Thị Ninh Kiều | 12A6 | Lịch sử | |
| 12 | Nguyễn Thị Hằng Nga | 12A6 | Lịch sử | |
| 13 | Nguyễn Thị Kim Ngọc | 12A6 | Lịch sử | |
| 14 | Vũ Thị Bích Trang | 12A2 | Lịch sử | |
| 15 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 12A6 | Lịch sử | |
| 16 | Mai Nguyễn Hương Uyên | 12A6 | Lịch sử | |
| 17 | Nguyễn Thị Thảo Huyền | 12A2 | Địa lí | |
| 18 | Bùi Hoàng Ngọc Huyền | 12A7 | Địa lí | |
| 19 | Nguyễn Hoàng Yến Nhi | 12A2 | Địa lí | |
| 20 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 12A10 | Địa lí | |
| 21 | Nguyễn Thị Thu Vân | 12A9 | Địa lí | |
| 22 | Vũ Duy Khương | 11A3 | Tin | |
| 23 | Mạc Vĩnh An | 11A9 | Tiếng Anh | |
| 24 | Nguyễn Trần Hoàng Oanh | 12A2 | Tiếng Anh | |
| 25 | Nguyễn Trương Tấn Phát | 12A6 | Vận dụng kiến thức LM | |
| 26 | Lê Vũ Mai Trâm | 12A1 | Vận dụng kiến thức LM | |
| 27 | Vũ Minh Trí | 12A2 | Vận dụng kiến thức LM | |
| 28 | Nguyễn Nhật Tiến | 11A9 | KHKT | |
| 29 | Nguyễn Xuân Tuyến | 11A3 | KHKT |
V. HỌC SINH TIÊN TIẾN CẢ NĂM: 50.000 đồng/ học sinh
| STT | Họ và Tên | Lớp | Điểm TBCM | Học Lực | Hạnh Kiểm | Ghi chú |
| 1 | Bùi Thị Hồng Hạnh | 10A1 | 7,5 | Khá | Khá | |
| 2 | Trần Thị Thu Hương | 10A1 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 3 | Phạm Thị Hường | 10A1 | 6,7 | Khá | Khá | |
| 4 | Ngô Tuấn Khánh | 10A1 | 7,4 | Khá | Tốt | |
| 5 | Phạm Thị Mai Loan | 10A1 | 7,9 | Khá | Tốt | |
| 6 | Trần Lân Phúc | 10A1 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 7 | Nguyễn Thu Phương | 10A1 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 8 | Phạm Đức Sinh | 10A1 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 9 | Trần Thụy Thùy Trang | 10A1 | 8,0 | Khá | Tốt | |
| 10 | Trần Thị Trang | 10A1 | 6,7 | Khá | Khá | |
| 11 | Hà Thị Ngọc Trang | 10A1 | 6,7 | Khá | Tốt | |
| 12 | Hoàng Qúy Tú | 10A1 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 13 | Phạm Thanh Uyên | 10A1 | 6.6 | Khá | Tốt | |
| 14 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 10A1 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 15 | Hoàng Thị Ngọc Huyền | 10A2 | 7,3 | Khá | Tốt | |
| 16 | Nguyễn Thị Huyền | 10A2 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 17 | Nguyễn Hoàng Mai | 10A2 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 18 | Phạm Ngọc Quỳnh | 10A2 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 19 | Nguyễn Thị Ánh Quỳnh | 10A2 | 7,2 | Khá | Khá | |
| 20 | Phạm Hoàng Như Quỳnh | 10A2 | 7,0 | Khá | Khá | |
| 21 | Phạm Cường Thịnh | 10A2 | 7,0 | Khá | Tốt | |
| 22 | Nguyễn Ngọc Thúy | 10A2 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 23 | Nguyễn Anh Thư | 10A2 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 24 | Phạm Thị Huyền Trâm | 10A2 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 25 | Đào Thị Hồng Yến | 10A2 | 7,3 | Khá | Tốt | |
| 26 | Phạm Việt Anh | 10A3 | 7,1 | Khá | Khá | |
| 27 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | 10A3 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 28 | Trần Tiến Đạt | 10A3 | 7,0 | Khá | Khá | |
| 29 | Nguyễn Thị Kim Giang | 10A3 | 7,4 | Khá | Tốt | |
| 30 | Bùi Hoàng Ngọc Hạnh | 10A3 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 31 | Nguyễn Mai Ngọc Huệ | 10A3 | 7,4 | Khá | Tốt | |
| 32 | Phạm Ngọc Hưng | 10A3 | 7,4 | Khá | Khá | |
| 33 | Mai Ngọc Quỳnh Hương | 10A3 | 7,4 | Khá | Tốt | |
| 34 | Trần Thị Sen | 10A3 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 35 | Bùi Thị Hồng Thắm | 10A3 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 36 | Chu Minh Thiện | 10A3 | 8,1 | Khá | Khá | |
| 37 | Trần Vũ Minh Thùy | 10A3 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 38 | Đào Thị Loan Trang | 10A3 | 7,4 | Khá | Tốt | |
| 39 | Lê Thị Bích Trâm | 10A3 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 40 | Nguyễn Thị Bích Trâm | 10A3 | 7,3 | Khá | Tốt | |
| 41 | Hoàng Vi Trâm | 10A3 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 42 | Nguyễn Thái Hoàng | 10A4 | 7,5 | Khá | Khá | |
| 43 | Đỗ Trọng Nghĩa | 10A4 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 44 | Nguyễn Thị Nhung | 10A4 | 7,0 | Khá | Tốt | |
| 45 | Đỗ Thanh Thuận | 10A4 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 46 | Nguyễn Thủy Tiên | 10A4 | 7,0 | Khá | Khá | |
| 47 | Đoàn Thị Tuyết Trâm | 10A4 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 48 | Đỗ Nam Trường | 10A4 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 49 | Nguyễn Thị Bích Vân | 10A4 | 6,9 | Khá | Khá | |
| 50 | Bạch Thị Thúy An | 10A5 | 6,9 | Khá | Tốt | |
| 51 | Vũ Kim Điền | 10A5 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 52 | Phan Thị Én | 10A5 | 7,1 | Khá | Khá | |
| 53 | Vũ Đức Hải | 10A5 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 54 | Mai Phương Hồng Hạnh | 10A5 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 55 | Vũ Đình Khôi | 10A5 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 56 | Bùi Thị Ngọc Lanh | 10A5 | 7,3 | Khá | Tốt | |
| 57 | Phạm Đỗ Yến Linh | 10A5 | 7,4 | Khá | Khá | |
| 58 | Nguyễn Thị Hồng Linh | 10A5 | 7,3 | Khá | Tốt | |
| 59 | Phạm Thị Nhài | 10A5 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 60 | Ngô Thị Thanh Nhàn | 10A5 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 61 | Trần Thị Ý Nhi | 10A5 | 7,0 | Khá | Tốt | |
| 62 | Trần Ngọc Thảo Nhi | 10A5 | 6,9 | Khá | Khá | |
| 63 | Hoàng Oanh | 10A5 | 7,3 | Khá | Tốt | |
| 64 | Hồ Thị Kiều Anh | 10A6 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 65 | Vũ Thị Hồng Ân | 10A6 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 66 | Nguyễn Văn Bảo | 10A6 | 7,6 | Khá | Khá | |
| 67 | Nguyễn Thị Phương Dung | 10A6 | 7,4 | Khá | Tốt | |
| 68 | Nguyễn Thị Tuyết Dung | 10A6 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 69 | Lữ Thị Mỹ Duyên | 10A6 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 70 | Nguyễn Đức Độ | 10A6 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 71 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 10A6 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 72 | Trần Đỗ Mai Hồng | 10A6 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 73 | Trần Thị Thanh Huệ | 10A6 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 74 | Lê Trung Kiên | 10A6 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 75 | Trần Thị Mai | 10A6 | 7,0 | Khá | Khá | |
| 76 | Nguyễn Ngọc Quỳnh Như | 10A6 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 77 | Bùi Nguyễn Kiều Oanh | 10A6 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 78 | Trần Kim Phượng | 10A6 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 79 | Nguyễn Như Quỳnh | 10A6 | 7,8 | Khá | Tốt | |
| 80 | Đặng Chí Thanh | 10A6 | 7,1 | Khá | Khá | |
| 81 | Trần Hoàng Thắng | 10A6 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 82 | Lưu Hoàn Thiện | 10A6 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 83 | Lê Thị Thùy Trang | 10A6 | 7,0 | Khá | Khá | |
| 84 | Trịnh Hoàng Yến | 10A6 | 7,7 | Khá | Khá | |
| 85 | Ngô Thị Thùy An | 10A7 | 7,0 | Khá | Tốt | |
| 86 | Trần Thanh Bảo | 10A7 | 6,5 | Khá | Khá | |
| 87 | Vũ Thị Thanh Hà | 10A7 | 6,9 | Khá | Tốt | |
| 88 | Vũ Minh Hiếu | 10A7 | 6,7 | Khá | Khá | |
| 89 | Phạm Quang Hoàng | 10A7 | 6,7 | Khá | Khá | |
| 90 | Nguyễn Thị Thu Hương | 10A7 | 7,6 | Khá | Tốt | |
| 91 | Võ Bảo Khang | 10A7 | 6,7 | Khá | Tốt | |
| 92 | Nguyễn Thị Hồng Lệ | 10A7 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 93 | Phạm Thanh Loan | 10A7 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 94 | Ngô Thị Quỳnh Nga | 10A7 | 6,9 | Khá | Tốt | |
| 95 | Phạm Thị Tuyết Nhi | 10A7 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 96 | Lâm Thị Tuyết Nhung | 10A7 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 97 | Lã Thiên Phúc | 10A7 | 6,9 | Khá | Tốt | |
| 98 | Nguyễn Thanh Sơn | 10A7 | 6,5 | Khá | Tốt | |
| 99 | Trần Nguyễn Nhật Tân | 10A7 | 6,5 | Khá | Khá | |
| 100 | Nguyễn Hoài Anh Thư | 10A7 | 6,9 | Khá | Khá | |
| 101 | Vũ Phan Bảo Trâm | 10A7 | 6,9 | Khá | Tốt | |
| 102 | Mai Thị Ánh Tuyết | 10A7 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 103 | Vũ THị Thùy Vân | 10A7 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 104 | Trần Thị Quỳnh Anh | 10A8 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 105 | Lê Quốc Bảo | 10A8 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 106 | Nguyễn Ngọc Châm | 10A8 | 7,0 | Khá | Tốt | |
| 107 | Nguyễn Thụy Ngọc Lan | 10A8 | 6,9 | Khá | Tốt | |
| 108 | Vũ Diệu Thiên Ngân | 10A8 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 109 | Nguyễn Hoàng Minh Quân | 10A8 | 7,0 | Khá | Tốt | |
| 110 | Trần Ngọc Huyền Trân | 10A8 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 111 | Đỗ Thị Lan Trinh | 10A8 | 6,8 | Khá | Tốt | |
| 112 | Lê Ngọc Trung | 10A8 | 7,2 | Khá | Tốt | |
| 113 | Phạm Thị Hoàng Vi | 10A8 | 7,5 | Khá | Tốt | |
| 114 | Nguyễn Thị Hồng Vi | 10A8 | 6,6 | Khá | Tốt | |
| 115 | Trần Quốc Vượng | 10A8 | 6,6 | Khá | Khá | |
| 116 | Phạm Thị Thúy Vy | 10A8 | 6,6 | Khá | Tốt | |
| 117 | Nguyễn Phạm Ngọc Bích | 10A9 | 6,7 | Khá | Tốt | |
| 118 | Nguyễn Phạm Thùy Dung | 10A9 | 7,4 | Khá | Tốt | |
| 119 | Phạm Thị Mỹ Duyên | 10A9 | 7,1 | Khá | Tốt | |
| 120 | Lại Vũ Thùy Đan | 10A9 | 7,7 | Khá | Tốt | |
| 121 | Lê Thị Thu Hà | 10A9 | 7,0 | Khá | Tốt | |
| 122 | Nguyễn Tuấn Kiệt | 10A9 | 6,9 | Khá | Khá | |
