Người
đàn
ông
tật
nguyền
chở
học
sinh
đến
trường
bằng
xe
trâu
Xúc động
câu
chuyện
người
cha
gần
20
năm
cõng
con
đến
trường
Giữa
Sài
Gòn
hoa
lệ,
ấm
áp
1
tấm
lòng
Nguyễn
Ngọc
Ký
–
Một
tấm
gương
vượt
khó
trong
học
tập
Nghị
lực
phi
thường
của
cô
quản
thư
khuyết
tật
tứ
chi
Tấm
lòng
của
ông
chủ
tiệm
mì
mang
lại
cuộc
đời
mới
cho
hai
mẹ
con
nghèo
Thà
cô
chết
chứ
không
để
trò
chết
| TT | Họ và tên | Địa chỉ | Tổng |
| 1 | Nhà In Việt | Phường 2, thành phố Bảo Lộc | 1,000,000 |
| 2 | Nhà Nội trú Thành Nhân | Xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc | 1,000,000 |
| 3 | Nhà may Hải Hằng | Phường 2, thành phố Bảo Lộc | 500,000 |
| 4 | Công ty TNHH Thái Thoại Nguyên | Phường 1, thành phố Bảo Lộc | 1,000,000 |
| 5 | Công ty TNHH Thế Vinh | Phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc | 1,000,000 |
| 6 | Cơ sở Cơ khí Xây dựng HÒA | Phường 2, thành phố Bảo Lộc | 2,500,000 |
| 7 | Công ty Xây dựng Thuận Tiến | Phường 2, thành phố Bảo Lộc | 1,000,000 |
| 8 | Bảo hiểm Bảo Việt | Chi nhánh Bảo Lộc | 500,000 |
| 9 | Bảo hiểm Bảo Minh - Bảo Lộc | Chi nhánh Bảo Lộc | 300,000 |
| 10 | Lớp Cô Trương Thị Hồng Phương | Cựu học sinh niên khóa Niên khóa 2004 - 2007 | 4,500,000 |
| 11 | Lớp Thầy Tài (Đại diện: Chị Thanh Thúy) | Cựu học sinh niên khóa? | 1,800,000 |
| 12 | Lớp Cô Lê Thị Hạnh | Cựu học sinh niên khóa? | 2,400,000 |
| 13 | Lớp Thầy Tài (Đại diện: Anh Vũ) | Cựu học sinh niên khóa? | 1,500,000 |
| 14 | Lớp Cô Hiền (văn) (Đại diện: Anh Tuấn) | Cựu học sinh niên khóa? | 900,000 |
| 15 | Anh Trần Đình Chiến | Cựu học sinh niên khóa 1985-1987 | 300,000 |
| 16 | Anh Nguyễn Đức Luận | Cựu học sinh Niên khóa 1988-1993 | 2,000,000 |
| 17 | Chị Nguyễn Ngọc Lan Anh | Cựu học sinh Niên khóa 1992-1995 | 2,000,000 |
| 18 | Anh Đào Duy Phước | Cựu học sinh Niên khóa 1992-1995 | 500,000 |
| 19 | Anh Nguyễn Hà Tiên | Cựu học sinh Niên khóa 1996-1999 | 1,000,000 |
| 20 | Anh Bùi Thế Gốt | Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 | 900,000 |
| 21 | Chị Lê Thị Kim Liên | Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 | 900,000 |
| 22 | Anh Hà Minh Phương | Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 | 900,000 |
| 23 | Anh Bùi Quốc | Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 | 500,000 |
| 24 | Chị Mai Thị Thu Thảo | Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 | 900,000 |
| 25 | Anh Nguyễn Văn Xem | Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 | 900,000 |
| 26 | Anh Chu Đình Mạnh | Cựu học sinh Niên khóa 1997-2000 | 350,000 |
| 27 | Anh Vũ Kim Chương | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 28 | Anh Đỗ Gia Sơn | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 29 | Phạm Ngọc Cảnh | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 300,000 |
| 30 | Anh Ninh Duy Quang | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 31 | Ninh Văn Túy | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 32 | Đinh Xuân Phương | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 33 | Đinh Quang Hải | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 34 | Trần Phát | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 35 | Đỗ Thị Hoa | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 36 | Hồ Văn Trong | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 37 | Nguyễn Hoàng Đức | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 38 | Nguyễn Đình Luyến | Cựu học sinh Niên khóa 1998-2001 | 350,000 |
| 39 | Lê Sơn Thao | Cựu học sinh Niên khóa 1999-2002 | 300,000 |
| 40 | Các Anh,Chị: Dung, Quân, Thúy | Cựu học sinh Niên khóa 2000-2003 | 5,000,000 |
| 41 | Anh Trần Quang Vinh | Cựu học sinh Niên khóa 2000-2003 | 2,000,000 |
| 42 | Anh Nguyễn Văn Hợp | Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004 | 1,000,000 |
| 43 | Anh Nguyễn Quang Tuấn | Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004 | 2,000,000 |
| 44 | Anh Nguyễn Bá Quỳnh | Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004 | 100,000 |
| 45 | Các Anh, Chị: Ngọc, Hiền, Lĩnh, Nhung | Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004, Lớp 12A3 cô Hiền CN | 1,000,000 |
| 46 | Anh Trần Thế Anh | Cựu học sinh Niên khóa 2001-2004, Lớp 12A1 | 300,000 |
| 47 | Anh Nguyễn Duy Thanh | Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 | 500,000 |
| 48 | Chị Dương Thị Tâm Anh | Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 | 1,000,000 |
| 49 | Chị Lê Trần Thảo Hà | Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 | 500,000 |
| 50 | Anh Hoàng Anh Tuấn | Cựu học sinh Niên khóa 2002-2005 | 200,000 |
| 51 | Chị Trần Thị Thu Vân | Cựu học sinh | 300,000 |
| 52 | Anh Vũ Đình Huyên | Cựu học sinh | 300,000 |
| 53 | Chị Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | Cựu học sinh | 300,000 |
| 54 | Anh Lê Hồng Sơn | Cựu học sinh | 300,000 |
| 55 | Anh Bùi Minh Phương | Cựu học sinh | 300,000 |
| 56 | Anh Vũ Hiển | Cựu học sinh | 300,000 |
| 57 | Anh Tạ Đình Ngọc | Cựu học sinh | 300,000 |
| 58 | Lớp 12A5 năm học 2005-2006 | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 | 1,600,000 |
| 59 | Lớp 12A6 năm học 2005-2006 | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 | 1,000,000 |
| 60 | Anh Ngô Văn Duẫn | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 | 100,000 |
| 61 | Anh Ngô Văn Đồng | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 | 200,000 |
| 62 | Anh Nguyễn Văn Cường | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 | 200,000 |
| 63 | Chị Nguyễn Thị Thu Hương | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006 | 200,000 |
| 64 | 8 cựu học sinh | Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007, Lớp 12A1 | 2,400,000 |
| 65 | Chị Trần Thị Tuyết Quỳnh | Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007 | 300,000 |
| 66 | Chị Trần Thái Anh Đào | Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007 | 300,000 |
| 67 | Chị Phạm Ngọc Mai | Cựu học sinh Niên khóa 2004-2007 | 150,000 |
| 68 | Chị Lê Vũ Thùy An | Cựu học sinh Niên khóa 2006-2009 | 400,000 |
| 69 | Anh Phong | Cựu học sinh Niên khóa 2006-2009 | 300,000 |
| 70 | Anh Nguyễn Văn Huy Hoàng | Cựu học sinh Niên khóa 2010-2013(12CB6 NH 2012-2013) | 200,000 |
| 71 | Anh Trần Ngọc Thạch | Cựu học sinh Niên khóa 2010-2013 | 100,000 |
| 72 | Chị Trần Thị Hồng | Cựu học sinh | 50,000 |
| 73 | Chị Mai Lan | Cựu học sinh | 100,000 |
| 74 | Chị Trần Thị Hồng Ngọc | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006, Lớp 12A7 | 200,000 |
| 75 | Anh Ngô Văn Duẩn | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006, Cô Chiến | 100,000 |
| 76 | Anh Nguyễn Văn Cường | Cựu học sinh Niên khóa 2003-2006, Cô Chiến | 200,000 |
| 77 | Cao Thị Thu Huyền | Cựu HS | 300,000 |
| 78 | Nguyễn Thị Mỹ Lan | Cựu HS | 300,000 |
| 79 | Ông Bà Đinh Quang Tuân | Phụ huynh của HS đã ra trường | 200,000 |
| 80 | Cô Trần Thị Yên Hòa | Phụ huynh của Phạm Thị Nam Huế 2012-2015 | 100,000 |
| 81 | Ông Trần Văn Lập | Nguyên Trưởng ban đại diện Hội CMHS | 1,000,000 |
| 82 | Ông Phan Văn Ngọc | Nguyên Trưởng ban đại diện Hội CMHS | 100,000 |
| 83 | Ông Bùi Quang Khảm | Nguyên Trưởng ban đại diện Hội CMHS | 200,000 |
| 84 | Ông Vũ Kim Thanh | Trưởng ban đại diện Hội CMHS năm học 2015-2016 | 200,000 |
| 85 | Bà Đinh Thị Tuyết Vân | Nguyên UVTT Ban đại diện CMHS trường | 300,000 |
| 86 | Thầy Phạm Đình Ái | Nguyên Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 87 | Cô Hồ Thị Thanh Thủy | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 100,000 |
| 88 | Cô Đinh Thị Hiên | Nguyên Kế toán trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 89 | Cô Hoàng Vân Giang | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 300,000 |
| 90 | Thầy Nguyễn Đồng Tuyên | Giám đốc TTGDTX tỉnh Lâm Đồng-Nguyên Hiệu trưởng | 500,000 |
| 91 | Nhóm GV trường Chu Văn An | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 2,340,000 |
| 92 | Thầy Nguyễn Văn Hùng | PHT trường THCS Chu Văn An | 100,000 |
| 93 | Thầy Cao Xuân Cường | Giáo viên trường THCS Chu Văn An | 200,000 |
| 94 | Cô Trần Vũ Bạch Ngọc Lan | Giáo viên trường THCS Chu Văn An | 400,000 |
| 95 | Thầy Hoàng Anh Tuấn | Giáo viên trường THCS Chu Văn An | 100,000 |
| 96 | Cô Trần Thị Kim Hoa | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi - Bảo Lộc | 300,000 |
| 97 | Cô Lê Thị Nga | Trường THCS Quang Trung - Bảo Lộc | 300,000 |
| 98 | Cô Huỳnh Thị Bình | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 1,000,000 |
| 99 | Cô Nguyễn Thị An Hậu | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 100 | Cô Trần Thanh Nhân | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 101 | Thầy Đào Vũ Hòa | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 102 | Thầy Võ Nhật Trí | Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thành | 200,000 |
| 103 | Đỗ Gia Mai | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 250,000 |
| 104 | Trần Thị Minh Châu | Nguyên nhân viên trường THPT Lộc Thanh | 250,000 |
| 105 | Cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 300,000 |
| 106 | Thầy Hoàng Nghĩa Đình Nguyên | 200,000 | |
| 107 | Cô Đinh Thị Vinh | THPT Lê Hồng Phong - Di Linh | 600,000 |
| 108 | Cô Nguyễn Thị Đăng | THCS Lộc Sơn - Bảo Lộc | 300,000 |
| 109 | Cô Lưu Minh Huyền | Nguyên giáo viên trường THPT Lộc Thanh | 300,000 |
| 110 | Cô Phạm Kim Thêu | Nguyên nhân viên trường THPT Lộc Thanh | 300,000 |
| 111 | Thầy Thái Vĩnh Quốc | THPT Lộc Phát | 300,000 |
| 112 | Cô Võ Thanh Diệu | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 300,000 |
| 113 | Thầy Nguyễn Quang Thi | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 300,000 |
| 114 | Thầy Nguyễn Văn Báu | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 200,000 |
| 115 | Thầy Nguyễn Chí Cường | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 200,000 |
| 116 | Thầy Trần Quang Tiến | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 300,000 |
| 117 | Thầy Trí | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 300,000 |
| 118 | Cô Nguyễn Thị Thu Lan | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 300,000 |
| 119 | Cô Hoa | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 200,000 |
| 120 | Cô Nga | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 200,000 |
| 121 | Cô Phạm Thị Khánh Vân | Giáo viên trường THPT Bảo Lộc | 200,000 |
| 122 | Thầy Trần Văn Lâm | PHT trường THPT Bảo Lộc | 200,000 |
| 123 | Thầy Trần Xuân Hiệp | Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc | 300,000 |
| 124 | Cô Võ Thị Hoàn | Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc | 400,000 |
| 125 | Cô Vũ Thị Thanh Thảo | Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc | 400,000 |
| 126 | Cô Lê Thị Lâm | Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc | 300,000 |
| 127 | Cô Nguyễn Thị Hiền | Giáo viên trường THPT Nguyễn Du - Bảo Lộc | 300,000 |
| 128 | Thầy Phan Văn Ẩn | Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc | 800,000 |
| 129 | Thầy Nguyễn Văn Đông | Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc | 600,000 |
| 130 | Cô Nguyễn Thị Bảo Trâm | Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc | 300,000 |
| 131 | Cô Phùng Thị Phương Lan | Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc | 300,000 |
| 132 | Cô Phạm Minh Châu | Giáo viên trường THPT Chuyên Bảo Lộc | 300,000 |
| 133 | Thầy Lương Tấn Đức | Giáo viên trường CĐ Công nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc | 500,000 |
| 134 | Cô Nguyễn Thùy Dương | Giáo viên trường CĐ Công nghệ và Kinh Tế Bảo Lộc | 500,000 |
| 135 | Tổ Văn Phòng | Trường THPT Lộc Thanh | 600,000 |
| 136 | Tổ Ngữ Văn | Trường THPT Lộc Thanh | 900,000 |
| 137 | Tổ Sử - Địa - GDCD | Trường THPT Lộc Thanh | 900,000 |
| 138 | Tổ Lý - KTCN | Trường THPT Lộc Thanh | 800,000 |
| 139 | Tổ TD - QP | Trường THPT Lộc Thanh | 400,000 |
| 140 | Cô Nguyễn Thị Hoài Thu | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 141 | Cô Lê Thị Hữu Hạnh | Trường THPT Lộc Thanh | 100,000 |
| 142 | Cô Đặng Thị Lý | Trường THPT Lộc Thanh | 100,000 |
| 143 | Gia đình Cô Nguyễn Thị Mỹ Hằng | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 144 | Cô Bùi Thị Phương Nhung | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 145 | Cô Nguyễn Thị Hiền | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 146 | Bé Mỹ Tâm- Nhật Minh | Con cô Hiền Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 147 | Bé Hoàng Ngọc Uyên Vi | Con cô Phúc Trường THPT Lộc Thanh | 100,000 |
| 148 | Cô Nguyễn Thị Chiến | Trường THPT Lộc Thanh | 100,000 |
| 149 | Cô Đặng Thị Khuyên | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 150 | Gia đình Cô Trần Thái Bảo | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 151 | Gia đình Cô Vũ Thị Bích Phượng | Trường THPT Lộc Thanh | 400,000 |
| 152 | Gia đình Cô Nguyễn Thị Thanh | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 153 | Cô Ngô Hồng Xoan | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 154 | Cô Lê Thị Cẩm Hồng | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 155 | Cô Lưu Thị Lý | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 156 | Cô Vũ Thị Tâm Đan | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 157 | Thầy Vũ Minh Toàn | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 158 | Cô Lê Thị Hạnh | Trường THPT Lộc Thanh | 1,000,000 |
| 159 | Cô Trần Thị Phượng Uyên | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 160 | Cô Vũ Thị Minh Phương | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 161 | Cô Trần Thị Ngân | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 162 | Gia đình thầy Hồ Văn Thân | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 163 | Thầy Phạm Đức Mậu | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 164 | Thầy Nguyễn Đức Trung | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 165 | Gia đình Thầy Nguyễn Công Thức | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 166 | Gia đình Cô Đỗ Thị Hồng Thúy | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 167 | Gia đình Thầy Trần Thạch Cẩm | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 168 | Gia đình Thầy Nguyễn Bá Hào | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 169 | Cô Trương Thị Hồng Phương | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 170 | Cô Lê Thị Xinh | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 171 | Cô Trịnh Thị Ngọc Dung | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 172 | Gia đình Thầy Cao Anh Tuấn | Trường THPT Lộc Thanh | 2,000,000 |
| 173 | Cô Đinh Thị Sở | Trường THPT Lộc Thanh | 300,000 |
| 174 | Cô Lê Tuyết Sương | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 175 | Cô Trần Thị Cẩm Hương | Trường THPT Lộc Thanh | 100,000 |
| 176 | Cô Nguyễn Thị Thu Hường | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 177 | Cô Vũ Thị Kim Điệp | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 178 | Thầy Vũ Hiền Nhân | Trường THPT Lộc Thanh | 500,000 |
| 179 | Gia đình Thầy Nguyễn Đức Trí | Trường THPT Lộc Thanh | 200,000 |
| 180 | Hội CMHS trường | Năm học 2015 - 2016 | 4,500,000 |
| 181 | Lớp 10A1 | Năm học 2015 - 2016 | 500,000 |
| 182 | Tập thể Phụ huynh lớp 10A1 | Năm học 2015 - 2016 | 350,000 |
| 183 | Lớp 10A2 + tập thể PH | Năm học 2015 - 2016 | 1,820,000 |
| 184 | Tập thể lớp 10A2 | Năm học 2015 - 2016 | 370,000 |
| 185 | Ông Nguyễn Thái Hoàn | PHHS Nguyễn Hoàng Bảo Huân lớp 10A2 năm học 2015-2016 | 200,000 |
| 186 | Bà Trần Duy Mỹ Thúy | PHHS Vũ Thanh Tú lớp 10A2 năm học 2015-2016 | 200,000 |
| 187 | Lớp 10A3 | Năm học 2015 - 2016 | 400,000 |
| 188 | Lớp 10A4 | Năm học 2015 - 2016 | 560,000 |
| 189 | Tập thể Phụ huynh lớp 10A4 | Năm học 2015 - 2016 | 1,200,000 |
| 190 | Trưởng ban đại diện CMHS lớp 10A4 | PHHS Đỗ Hoàng Phi Long lớp 10A4 năm học 2015-2016 | 700,000 |
| 191 | PHHS Trần Duy Phú | Lớp 10A4 năm học 2015-2016 | 250,000 |
| 192 | PHHS Nguyễn Minh Đình Dương | Lớp 10A4 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 193 | PHHS Vũ Thị Tâm Uyên | Lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 | 100,000 |
| 194 | PHHS Lê Duy Phước | Lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 | 100,000 |
| 195 | Lớp 10A5 | Năm học 2015 - 2016 | 760,000 |
| 196 | Lớp 10A6 | Năm học 2015 - 2016 | 350,000 |
| 197 | PHHS Nguyễn Nhật Lan | Lớp 10A6 Năm học 2015 - 2016 | 50,000 |
| 198 | PHHS Nguyễn Hồng Mai | Lớp 10A6 Năm học 2015 - 2016 | 100,000 |
| 199 | Lớp 10A7 | Năm học 2015 - 2016 | 450,000 |
| 200 | Lớp 10A8 | Năm học 2015 - 2016 | 500,000 |
| 201 | Bà Trần Lê Kim Anh | PHHS Hoàng Minh Trường lớp 10A8 năm học 2015-2016 | 500,000 |
| 202 | PHHS Vũ Đức Việt | Lớp 10A8 Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 203 | PHHS Nguyễn Thịnh Minh Trang | Lớp 10A8 Năm học 2015 - 2016 | 100,000 |
| 204 | PHHS Trần Thu Thủy | Lớp 10A8 Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 205 | PHHS Nguyễn Thành Nghiệp | Lớp 10A4 Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 206 | Lớp 10A9 + Hội CMHS lớp | Năm học 2015 - 2016 | 1,000,000 |
| 207 | Lớp 10A10 | Năm học 2015 - 2016 | 250,000 |
| 208 | PHHS Hoàng Xuân Lê Ngọc Minh | Lớp 10A10 Năm học 2015 - 2016 | 100,000 |
| 209 | Lớp 11A1 | Năm học 2015 - 2016 | 300,000 |
| 210 | Hội CMHS lớp 11A1 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 211 | Bà Nguyễn Thị Thu | PHHS Nguyễn Thị Thành Tâm lớp 11A1 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 212 | Ông Trần Văn Thái | PHHS Trần Thị Trang lớp 11A1 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 213 | Lớp 11A2 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 214 | Hội CMHS lớp 11A2 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 215 | Lớp 11A3 | Năm học 2015 - 2016 | 500,000 |
| 216 | Hội CMHS lớp 11A3 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 217 | Lớp 11A4 | Năm học 2015 - 2016 | 400,000 |
| 218 | PHHS em Lữ Gia Huy | Lớp 11A4 năm học 2015-2016 | 200,000 |
| 219 | PHHS Lê Quốc Hoàng | Lớp 11A4 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 220 | PHHS Lê Hoàng Đông Nghi | Lớp 11A4 năm học 2015-2016 | 600,000 |
| 221 | tập thể Lớp 11A5 + Phụ huynh | Năm học 2015 - 2016 | 3,280,000 |
| 222 | Lớp 11A6 | Năm học 2015 - 2016 | 400,000 |
| 223 | Bà Nguyễn Thị Thu Hà | PHHS Trần Hoàng Thắng lớp 11A6 năm học 2015-2016 | 500,000 |
| 224 | Lớp 11A7 | Năm học 2015 - 2016 | 500,000 |
| 225 | Hội CMHS lớp 11A7 | Năm học 2015 - 2016 | 750,000 |
| 226 | Ông Nguyễn Quang Long | PHHS Nguyễn Vũ Quỳnh Như lớp 11A7 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 227 | Lớp 11A8 | Năm học 2015 - 2016 | 340,000 |
| 228 | PHHS Nguyễn Thị Hồng Vy | Lớp 11A8 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 229 | PHHS Trần Thị Quỳnh Anh | Lớp 11A8 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 230 | PHHS Lê Cao | Lớp 11A8 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 231 | PHHS Đinh Thiên Thuận | Lớp 11A8 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 232 | PHHS Hoàng Vi | Lớp 11A8 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 233 | PHHS Trần Nguyễn Ngọc Tuyền | Lớp 11A8 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 234 | PHHS Trần Ngọc Huyền Trân | Lớp 11A8 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 235 | Lớp 11A9 | Năm học 2015 - 2016 | 350,000 |
| 236 | PHHS Lại Vũ Thùy Đan | Lớp 11A9 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 237 | Lớp 12A1 | Năm học 2015 - 2016 | 470,000 |
| 238 | Hội CMHS lớp 12A1 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 239 | Lớp 12A2 | Năm học 2015 - 2016 | 100,000 |
| 240 | Phụ huynh lớp 12A2 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 241 | PHHS Lê Vũ Mai Anh | Lớp 12A2 năm học 2015-2016 | 200,000 |
| 242 | Lớp 12A3 | Năm học 2015 - 2016 | 400,000 |
| 243 | Lớp 12A4 | Năm học 2015 - 2016 | 300,000 |
| 244 | Lớp 12A5 | Năm học 2015 - 2016 | 300,000 |
| 245 | PHHS Trần Thái Hằng | Lớp 12A4 năm học 2015-2016 | 250,000 |
| 246 | PHHS Trần Quốc Bảo | Lớp 12A5 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 247 | PHHS Phạm Việt Khang | Lớp 12A5 năm học 2015-2016 | 200,000 |
| 248 | Lớp 12A6 | Năm học 2015 - 2016 | 500,000 |
| 249 | Hội CMHS lớp 12A6 | Năm học 2015 - 2016 | 400,000 |
| 250 | Phụ Huynh 12A6 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 251 | Lớp 12A7 | Năm học 2015 - 2016 | 500,000 |
| 252 | Bà Ngô Thị Thắm | PHHS Nguyễn Kiều Liên lớp 12A7 năm học 2015-2016 | 500,000 |
| 253 | Lớp 12A8 | Năm học 2015 - 2016 | 200,000 |
| 254 | Hội CMHS 12A8 | Năm học 2015 - 2016 | 300,000 |
| 255 | Lớp 12A9 | Năm học 2015 - 2016 | 320,000 |
| 256 | Ông Phạm Văn Toản | PHHS Phạm Thế Hùng lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 257 | Ông Trần Ngọc Ân | PHHS Trần Nguyễn Mỹ Huyền lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 258 | Em Phạm Ngọc Thi | Học sinh lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 259 | Ông Mạc Tùng Lâm | PHHS Mạc Vĩnh An lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 260 | Ông Ngô Bá Thuật | PHHS Ngô Thị Phương Hà lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 261 | Ông Dương Hùng Thạnh | PHHS Dương Hồng Ánh lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 262 | Ông Nguyễn Đức Thắng | PHHS Nguyễn Trần Thiên Thư lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 263 | Ông Chung Bá Phúc | PHHS Chung Bá Đức lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 264 | Ông Phan Văn Thắng | PHHS Phan Như Quỳnh lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 265 | Ông Nguyễn Quốc Hòa | PHHS Nguyễn Thị Thu Hồng lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 266 | PHHS Nguyễn Thị Mỹ Uyên | Lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 40,000 |
| 267 | Ông Phạm Ngọc Khanh | PHHS Phạm Thị Mộng Tuyền lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 268 | Ông Trần Kim Thiện | PHHS Trần Quỳnh Vy lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 30,000 |
| 269 | Ông Vũ Đức Phương | PHHS Vũ Thị Kiều Mỹ lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 100,000 |
| 270 | Ông Phạm Văn Hà | PHHS Phạm Ngọc Kiều Oanh lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 271 | Em Nguyễn Thị Thu Minh | Lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 272 | Em Nguyễn Ngọc Bích Trâm | Lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 273 | Em Phạm Thái Vân | Lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 274 | Ông Trần Việt Anh | PHHS Trần Kim Hằng lớp 12A9 năm học 2015-2016 | 50,000 |
| 275 | Chị Trần Thị Thu Hiền | Cựu học sinh niên khóa 1997 - 2000, Lớp 6A6 cô Chiến | 500,000 |
| 276 | PHHS Lê Tuấn Đạt | Năm học 2015 - 2016 | 100,000 |
| 277 | PHHS Lê Đoàn Tiểu My | 50,000 | |
| 278 | Em Ka Thị Huyền | 100,000 | |
| 279 | Ông Bùi Thanh Sơn | PHHS Bùi Công Điền lớp năm học 2015-2016 | 50,000 |
